c’est Pauline qui aura l’honneur de representer les ceintures O/V à la fête du judo
Marion Duboc les centures verte et thomas gauthier les ceintures bleues
| nom prénom | club | année | uchi-komi/ kata | debout | sol | chutes | question | total | clsst | |
| LE BOUFFANT MAËL | GRUGNY | 1996 | O/v | 20 | 19 | 13 | 18 | 20 | 90 | 2 |
| DUFAYET PAUL | quincampoix | 1997 | o/v | 14 | 18 | 14 | 17 | 20 | 83 | 4 |
| AVRIL LEGER FLORIAN | quincampoix | 1998 | o/v | 20 | 18 | 14 | 18 | 18 | 88 | 3 |
| DELCOURT PAULINE | BLANGY | 1999 | o/v | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 97 | 1 |
| 0 | ||||||||||
| BLONDEL ALYSON | GRUGNY | 1995 | verte | 12 | 17 | 11 | 18 | 10 | 68 | 2 |
| CAUCHY MATHIAS | quincampoix | 1995 | verte | 10 | 14 | 10 | 18 | 14 | 66 | 3 |
| lefevre kevin | quincampoix | 1996 | verte | 14 | 15 | 16 | 20 | 17 | 82 | 1 |
| 0 | ||||||||||
| JOLY JORDAN | BEAUCAMPS | 1996 | verte | 14 | 14 | 13 | 19 | 12 | 72 | 3 |
| desmoucelle alexandre | quincampoix | 1997 | verte | 14 | 18 | 13 | 20 | 18 | 83 | 2 |
| duboc marion | quincampoix | 1997 | verte | 18 | 18 | 15 | 19 | 20 | 90 | 1 |
| 0 | ||||||||||
| MARZIN BASTIEN | BLANGY | 1997 | verte | 13 | 16 | 19 | 15 | 18 | 81 | 1 |
| OUVRIL PIERRE | quincampoix | 1997 | verte | 15 | 16 | 11 | 17 | 16 | 75 | 3 |
| SIMONNET MATHIEU | quincampoix | 1997 | verte | 14 | 17 | 13 | 18 | 15 | 77 | 2 |
| 0 | ||||||||||
| BLONDEL JUSTIN | GRUGNY | 1994 | bleu | 13 | 16 | 12 | 17 | 16 | 74 | 1 |
| delacourt mathieu | GRUGNY | 1994 | bleu | 10 | 14 | 11 | 17 | 17 | 69 | 2 |
| breger amaury | GRUGNY | 1995 | bleu | 11 | 14 | 14 | 18 | 17 | 74 | 1 |
| 0 | ||||||||||
| GAUTHIER THOMAS | quincampoix | 1995 | bleu | 12 | 17 | 17 | 19 | 18 | 83 | 1 |
| FLAMAND BENJAMIN | AUMALE | 1996 | bleu | 15 | 17 | 15 | 19 | 15 | 81 | 2 |
| fourcin nicolas | neufchatel | 1996 | bleu | 15 | 16 | 12 | 18 | 18 | 79 | 3 |
| 0 | ||||||||||
| PAYAGE MAXIME | quincampoix | 1996 | bleu | 11 | 17 | 12 | 15 | 15 | 70 | 3 |
| barre florian | AUMALE | 1999 | bleu | 11 | 17 | 12 | 17 | 18 | 75 | 2 |
| fradin romain | GRUGNY | 1995 | bleu | 12 | 16 | 13 | 19 | 18 | 78 | 1 |
