Voici les Résultats de nos participants à la 3e étape du challenge TICTAC
ils étaient 75 de nos 3 clubs (Neufchâtel , Grugny et Quincampoix) et ils ont participer à l’animation organisé par par Bruno Delaunay et le judo-club Dieppois ils y avaient des judokas de Dieppe Neuville , val de Saane ,Envermeu, Offranville, Veauville totes, Auffay Val de Saane , Petit-Quevilly et Sotteville , Belleville et martin-église. Soit environ 300 participants
la prochaine et dernière étape aura lieu mercredi 8 mai (férié ) au dojo de Forges et sera organisé par le club de Grugny et son président Jean-pierre Bunel.
nous avons 9 babys , 4 benjamins ,2 minimes, 4 poussins et 6 pré-poussins qui remportent leurs catégories soit 25 premiers.
des photos du tournoi seront sur Tictacblog prochainement
les résultats :
| Baby (28) | ||
| Neufchatel(9) : | beudin yanis | 2 |
| chalot louis | 4 | |
| denise augustin | 2 | |
| hauconduit sacha | 3 | |
| Houyelle corentin | 3 | |
| LEBOURG Antonin | 4 | |
| remy valentin | 3 | |
| swingedouw albane | 4 | |
| thillard louis | 2 | |
| Grugny(3) : | fleury hugo | 4 |
| lecointe abel | 1 | |
| ratel elise | 1 | |
| Quincampoix(16) : | boulay tom | 1 |
| bradu goullet maely | 2 | |
| BORGES Tiago | 1 | |
| coquelet anais | 2 | |
| fatet watanabe louis | 2 | |
| fournier william | 1 | |
| hardy paul | 1 | |
| hatzoglou grégoire | 1 | |
| leblond hugo | 2 | |
| leblond Louis | 1 | |
| lemonnier louise | 3 | |
| letoquard william | 4 | |
| martel joseph | 2 | |
| sarens théo | 4 | |
| verland maëly | 4 | |
| wittorski may-line | 1 | |
| Benjamin (7) | ||
| Neufchatel(2) : | marcou enora | 3 |
| phillipart sohanne | 2 | |
| Grugny(3) : | boukabous ilies | 1 |
| julien tom | 1 | |
| lecomte lucas | 1 | |
| Quincampoix (2) | evrard allan | 1 |
| strozyk adrien | 2 | |
| Minime (7) | ||
| Grugny(1) : | allais kyllian | 1 |
| Quincampoix(6) : | chivot madison | 2 |
| dufils léa | 2 | |
| eblantur martin | 3 | |
| Grimoldi zoé | 4 | |
| joubert louis | 1 | |
| lepastourel alessio | 2 | |
| Poussin (16) | ||
| Neufchatel(10) : | balan hugo | 2 |
| bison soren | 1 | |
| bous gabriel | 3 | |
| dangreville yvann | 2 | |
| dufour hermann | 3 | |
| dumont quentin | 1 | |
| fiscel sofia | 4 | |
| jouanguy arthur | 1 | |
| Levesque clemence | 3 | |
| lefevre raphael | 3 | |
| Quincampoix(6) : | allombert leonard | 2 |
| grandpierre anaé | 3 | |
| joubert anne-charlotte | 1 | |
| ternisien astrid | 2 | |
| thomas cédric | 2 | |
| thuillier louka | 3 | |
| Prépoussin (18) | ||
| Neufchatel(7) : | chalot lyloo | 3 |
| duval evann | 1 | |
| lebourg paul | 2 | |
| leroux mizael | 3 | |
| mainnemarre Elohim | 1 | |
| marcou alban | 2 | |
| picard charline | 2 | |
| Grugny(5) : | ancelle baptiste | 2 |
| boukabous alya | 2 | |
| julien paul | 1 | |
| mius nathan | 3 | |
| ratel antoine | 2 | |
| Quincampoix(6) : | allombert marius | 2 |
| burette lucas | 2 | |
| chemin félicien | 1 | |
| Deschamps-lemonnier capucine | 3 | |
| mauger luc-arthur | 1 | |
| verland ilann | 1 | |
