
voici une petite galerie photo puis les résultats du challenge Tictac
merci à tous les bénévoles qui ont tout fait pour que la fête du judo 2017 soit une belle journée
le challenge tictac 2017 par catégorie:
| Challenge TICTAC | performance | total | ||||||||||
| MINIME | 2003/04 | |||||||||||
| Nom | Prénom | Année | Grade | sexe | qx | neuville | aumale | ceinture | points | |||
| Caron | Mathis | Quincampoix | 2004 | VERTE | M | 1 | 1 | 1 | 30 | 63 | 93 | |
| Chemin | Léandre | quincampoix | 2004 | bleue | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 50 | 90 |
| peltier | HUGO | quincampoix | 2004 | bleue | M | 2 | 1 | 2 | 2 | 34 | 52 | 86 |
| Gonzalez | Mattéo | Quincampoix | 2003 | marron | M | 1 | 1 | 20 | 55 | 75 | ||
| Fleischer | Erwan | Quincampoix | 2004 | VERTE | M | 2 | 2 | 2 | 5 | 27 | 21 | 48 |
| dannebey | axel | quincampoix | 2003 | marron | M | 1 | 4 | 13 | 29 | 42 | ||
| Bredel | thibault | aumale | 2004 | M | 2 | 2 | 16 | 25 | 41 | |||
| salomone | rémi | Quincampoix | 2004 | VERTE | M | 1 | 2 | 18 | 13 | 31 | ||
| Roussel | Antoine | Quincampoix | 2004 | VERTE | M | 3 | 4 | 8 | 22 | 30 | ||
| renault | louis | Quincampoix | 2004 | VERTE | M | 3 | 3 | 10 | 18 | 28 | ||
| payreaudeau | Quentin | grugny | 2003 | bleue | M | 3 | 4 | 8 | 5 | 13 | ||
| payreaudeau | dylan | grugny | 2003 | bleue | M | 3 | 4 | 8 | 8 | |||
| pires | tony | grugny | ORANGE | M | 3 | 5 | 8 | 8 | ||||
| lecomte | lilian | grugny | 2003 | 8 | 8 | |||||||
| pires | tony | grugny | 2003 | ORANGE | M | 3 | 5 | 5 | ||||
| lebel | dylan | Quincampoix | 2003 | bleue | 4 | 4 | ||||||
| MINIME/benjamine | 2003/04/05/06 | |||||||||||
| Nom | Prénom | Année | Grade | sexe | qx | neuville | aumale | ceinture | points | |||
| Suppo | alysandre | grugny | 2005 | O/V | F | 1 | 2 | 2 | 2 | 34 | 60 | 94 |
| chivot | madison | Quincampoix | 2006 | ORANGE | F | 4 | 2 | 1 | 2 | 29 | 22 | 51 |
| Olier | Sarah | Quincampoix | 2004 | bleue | F | 1 | 1 | 3 | 25 | 12 | 37 | |
| Blondel | Emma | grugny | 2005 | JAUNE | F | 2 | 3 | 1 | 23 | 13 | 36 | |
| grimoldi | zoé | Quincampoix | 2005 | ORANGE | F | 1 | 1 | 20 | 22 | 42 | ||
| PETIT | mathilde | Neufchatel | 2005 | JAUNE | F | 3 | p | 6 | 6 | |||
| quintard | jade | Quincampoix | 2005 | O/V | F | 3 | 5 | 5 | ||||
| sainte foi | léa | grugny | 2003 | JAUNE | F | p | 1 | 1 | ||||
| BENJAMIN | 2005/06 | |||||||||||
| Nom | Prénom | Année | Grade | |||||||||
| Benon | nathan | Quincampoix | 2005 | VERTE | M | 3 | 1 | 2 | 23 | 60 | 83 | |
| lepastourel | alessio | Quincampoix | 2006 | O/V | M | 1 | 3 | 1 | 1 | 35 | 36 | 71 |
| Duval | nathan | Neufchatel | 2005 | J/O | M | 2 | 1 | 3 | 1 | 33 | 23 | 56 |
| allais | kilian | grugny | 2006 | JAUNE | M | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 13 | 45 |
| Joubert | louis | Quincampoix | 2006 | J/O | M | 1 | 1 | 2 | 28 | 13 | 41 | |
| Bredel | Thomas | aumale | 2005 | O/V | M | 2 | 3 | 4 | 16 | 21 | 37 | |
| Le moulec Nairi | Louai | Quincampoix | 2005 | J/O | M | 1 | 3 | 4 | 18 | 15 | 33 | |
| Eblantur | martin | Quincampoix | 2006 | ORANGE | M | 3 | 3 | 4 | 13 | 5 | 18 | |
| mirebeau | paul | Quincampoix | 2006 | ORANGE | M | 3 | 3 | p | 7 | 8 | 15 | |
| PETIT | ENZO | Neufchatel | 2006 | JAUNE | M | 4 | 2 | p | 12 | 12 | ||
| Campagne | mathias | Quincampoix | 2005 | BLANCHE | M | 2 | p | 9 | 9 | |||
| selecque | yael | grugny | 2006 | JAUNE | M | 3 | 5 | 5 | ||||
| vandenberghe | Robin | aumale | 2006 | JAUNE | M | 3 | 5 | 5 | ||||
| hanot | louis | Quincampoix | 2006 | ORANGE | M | 4 | p | 4 | 4 | |||
| Thuillier | kilyan | Neufchatel | 2005 | JAUNE | M | 4 | p | 4 | 4 | |||
| grandsire | vincent | aumale | 2005 | BLANCHE | M | p | 1 | 1 | ||||
| sainte foi | ENZO | grugny | 2005 | JAUNE | M | p | 1 | 1 | ||||
| BABY fille | ||||||||||||
| poupon | lyloo | Quincampoix | 2012 | BLANCHE | F | 1 | 3 | 2 | 1 | 33 | ||
| anthore | camille | Quincampoix | 2011 | liseré | F | 2 | 1 | 18 | ||||
| picard | charline | Neufchatel | 2012 | BLANCHE | F | 3 | 3 | p | 11 | |||
| Fossé | adèle | Quincampoix | 2011 | BLANCHE | F | 2 | p | 9 | ||||
| bortenlager | alix | Neufchatel | 2012 | BLANCHE | F | 4 | p | 4 | ||||
| coiffier | clemence | Neufchatel | 2011 | BLANCHE | F | 4 | 3 | |||||
| lacroix | tifenn | Neufchatel | 2011 | BLANCHE | F | 4 | 3 | |||||
| BABY garçon | Blanche 2011 | |||||||||||
| hesnault | hugo | Quincampoix | 2011 | BLANCHE | M | 3 | 2 | 2 | 4 | 24 | ||
| traverse | marceau | Quincampoix | 2011 | BLANCHE | M | 2 | 1 | 4 | 5 | 24 | * | |
| duchemin | mathys | Neufchatel | 2011 | BLANCHE | M | 2 | 2 | 3 | p | 22 | * | |
| prieur | ewen | Quincampoix | 2011 | BLANCHE | M | 1 | 1 | p | 21 | |||
| Borowski | Zac | Neufchatel | 2011 | BLANCHE | M | 2 | 2 | p | 17 | |||
| Brocard | valentin | Neufchatel | 2011 | BLANCHE | M | 2 | 2 | 16 | ||||
| jouault deshayes | arthur | Quincampoix | 2011 | BLANCHE | M | 1 | 10 | |||||
| caux | valentin | Neufchatel | 2011 | BLANCHE | M | 4 | 3 | 8 | ||||
| fontaine | clement | grugny | 2011 | BLANCHE | M | 2 | 8 | |||||
| grandmaire | sohan | grugny | 2011 | BLANCHE | M | 3 | 5 | |||||
| Brocard | valentin | grugny | 2011 | BLANCHE | M | p | 1 | |||||
| BABY garçon | Blanche 2012 | |||||||||||
| Duval | evan | Neufchatel | 2012 | BLANCHE | M | 1 | 2 | 2 | 26 | |||
| mainnemarre | Elohim | Neufchatel | 2012 | BLANCHE | M | 3 | 1 | 2 | 5 | 26 | ||
| Rudeau | arthur ange | aumale | 2012 | BLANCHE | M | 3 | 3 | 4 | 3 | 18 | * | |
| roche | arlo | Neufchatel | 2012 | BLANCHE | M | 2 | 2 | p | 17 | |||
| larcheveque | Gabin | Quincampoix | 2012 | BLANCHE | M | 3 | 1 | p | 16 | |||
| lebourg | paul | Neufchatel | 2012 | BLANCHE | M | 2 | 3 | p | 14 | |||
| Burette | tom | Quincampoix | 2012 | BLANCHE | M | 2 | 3 | 13 | ||||
| Canu | louis | Neufchatel | 2012 | BLANCHE | M | 2 | 4 | 11 | ||||
| marissiau | antonin | Quincampoix | 2012 | BLANCHE | M | 1 | 10 | |||||
| dumouchel | léo | grugny | 2012 | BLANCHE | M | 3 | p | 6 | ||||
| hanot | JULES | Quincampoix | 2012 | BLANCHE | M | 3 | p | 6 | ||||
| lefrançois | Raphael | Neufchatel | 2012 | BLANCHE | M | 4 | p | 4 | ||||
| lessausse | alexandre | aumale | 2012 | BLANCHE | M | 4 | 3 | |||||
| tahon | raphael | Neufchatel | 2012 | BLANCHE | M | |||||||
| devisscher | axel | Neufchatel | 2012 | M | p | 1 | ||||||
| trichard | jayden | grugny | 2012 | M | p | 1 | ||||||
| BABY garçon | liseré 2011 | |||||||||||
| ratel | Antoine | grugny | 2011 | liseré | M | 1 | 1 | 1 | 2 | 38 | ||
| levesque | cantin | Neufchatel | 2011 | liseré | M | 1 | 1 | 1 | 4 | 33 | * | |
| ancelle | baptiste | grugny | 2011 | liseré | M | 1 | 2 | 2 | 3 | 31 | * | |
| mauger | luc arthur | Quincampoix | 2011 | liseré | M | 1 | 1 | 20 | ||||
| Julien | paul | grugny | 2011 | liseré | M | 3 | 2 | 3 | p | 17 | ||
| pinel | maxence | Quincampoix | 2011 | liseré | M | 1 | 10 | |||||
| bachelet | simon | quincampoix | 2011 | liseré | M | 3 | p | 6 | ||||
| malandain | evan | Quincampoix | 2011 | liseré | M | 3 | p | 6 | ||||
| rouas | lucas | Quincampoix | 2011 | liseré | M | 3 | p | 6 | ||||
| swingedown | GABRIEL | Neufchatel | 2011 | liseré | M | 4 | 4 | 6 | ||||
| desile | sam | grugny | 2011 | liseré | M | 3 | 5 | |||||
| letoquard | william | Quincampoix | 2011 | liseré | M | 4 | p | 4 | ||||
| robert | martin | Quincampoix | 2011 | liseré | M | p | 1 | |||||
| allambert | marius | Quincampoix | 2011 | liseré | M | p | 1 | |||||
| devaux | HUGO | grugny | 2012 | liseré | M | p | 1 | |||||
| Pré-poussines | 2009/10 | |||||||||||
| Nom | Prénom | Année | Grade | |||||||||
| Joubert | Anne-charlotte | Quincampoix | 2009 | JAUNE | F | 1 | 1 | 1 | 5 | 33 | ||
| leveque | clemence | Neufchatel | 2010 | liseré | F | 1 | 1 | 2 | p | 29 | * | |
| Fiscel | sofia | Neufchatel | 2009 | B/J | F | 1 | 2 | 2 | p | 27 | * | |
| lasgi | marie | grugny | 2010 | liseré | F | 1 | 3 | 2 | 4 | 26 | * | |
| Foubert | clémentine | Quincampoix | 2010 | B/J | F | 4 | 2 | 4 | 3 | 18 | * | |
| treboute | tess | Neufchatel | 2010 | liseré | F | 1 | p | 11 | ||||
| Dumais | margot | Quincampoix | 2010 | liseré | F | 3 | p | 6 | ||||
| vandenberghe | eve | aumale | 2010 | liseré | F | 3 | 5 | |||||
| varon | marie | Quincampoix | 2010 | JAUNE | F | p | 1 | |||||
| Pré-poussins Blanche | 2009/10 | |||||||||||
| Nom | Prénom | Année | Grade | |||||||||
| Houlé | justin | Quincampoix | 2010 | BLANCHE | M | 3 | 1 | 5 | 18 | |||
| lefebvre | rafael | Neufchatel | 2010 | BLANCHE | M | 2 | 3 | p | 14 | |||
| lefebvre | ALEXIS | Neufchatel | 2009 | BLANCHE | M | 3 | 2 | 13 | ||||
| godard | maxence | Neufchatel | 2010 | BLANCHE | M | 4 | 3 | 8 | ||||
| lesausse | rafael | aumale | 2010 | BLANCHE | M | 4 | 3 | 8 | ||||
| beauvais | zadig | grugny | 2009 | BLANCHE | M | 2 | 8 | |||||
| Texier | Raphael | Neufchatel | 2009 | BLANCHE | M | 3 | p | 6 | ||||
| boubiot | antonin | grugny | 2009 | BLANCHE | M | 3 | 5 | |||||
| gosselin | Raphael | grugny | 2009 | BLANCHE | M | 3 | 5 | |||||
| guignon | jules | Neufchatel | 2010 | BLANCHE | M | p | 1 | |||||
| mainnemare grand mougin | Gabin | Neufchatel | 2009 | BLANCHE | M | p | 1 | |||||
| wojtkowak | lenny | grugny | 2009 | BLANCHE | M | p | 1 | |||||
| larcon | léo | grugny | 2009 | BLANCHE | M | p | 1 | |||||
| devisscher | ENZO | Neufchatel | 2009 | BLANCHE | M | p | 1 | |||||
| Pré-poussins | 2009/10 | |||||||||||
| 18 participants | ||||||||||||
| Nom | Prénom | Année | Grade | |||||||||
| Burette | samuel | Quincampoix | 2009 | B/J | M | 2 | 1 | 2 | 1 | 36 | ||
| poupon | ugo | Quincampoix | 2009 | B/J | M | 1 | 1 | 1 | 3 | 35 | * | |
| Sauvajon | Robin | Quincampoix | 2009 | B/J | M | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 | * | |
| Brocard | MATHIS | Neufchatel | 2009 | B/J | M | 1 | 2 | 1 | p | 29 | * | |
| Dufour | hermann | Neufchatel | 2009 | B/J | M | 1 | 1 | 2 | p | 29 | * | |
| coquelet | lilian | Quincampoix | 2009 | B/J | M | 3 | 2 | 1 | 23 | |||
| Huré | lucas | Neufchatel | 2009 | B/J | M | 3 | 1 | 4 | p | 19 | * | |
| Balan | HUGO | Neufchatel | 2009 | B/J | M | 2 | 2 | p | 17 | |||
| martin | shawn | grugny | 2009 | JAUNE | M | 1 | p | 11 | ||||
| Huré | jules | Neufchatel | 2009 | B/J | M | 1 | 10 | |||||
| Dejente | noah | Quincampoix | 2009 | B/J | M | 2 | p | 9 | ||||
| anthore | paul | Quincampoix | 2010 | B/J | M | 4 | 3 | 8 | ||||
| DELABIE | LEO | B/J | M | 2 | 8 | |||||||
| lejente | noah | Quincampoix | 2009 | B/J | M | 3 | 5 | |||||
| allombert | léonard | Quincampoix | 2009 | B/J | M | 3 | 5 | |||||
| germai | florian | Neufchatel | B/J | M | 3 | 5 | ||||||
| dumouchel | léo | B/J | M | 4 | 3 | |||||||
| dumarey chatelard | natéo | Neufchatel | 2010 | B/J | M | p | 1 | |||||
| Pré-poussins liseré | ||||||||||||
| 13 participants | ||||||||||||
| Nom | Prénom | Année | Grade | |||||||||
| vicainne | nathael | Quincampoix | 2010 | liseré | M | 1 | 2 | 1 | p | 29 | ||
| thuilier | louka | Quincampoix | 2010 | liseré | M | 2 | 2 | 3 | 21 | |||
| bison | soren | Neufchatel | 2010 | liseré | M | 1 | 2 | 18 | ||||
| cavé | lauris | aumale | 2010 | liseré | M | 2 | 2 | p | 17 | |||
| dumont | QUENTIN | Neufchatel | 2010 | liseré | M | 2 | 2 | p | 17 | |||
| Rudeau | Léo-lysandre | aumale | 2010 | liseré | M | 3 | 2 | 4 | p | 17 | ||
| Deneuve hubert | Tom | Quincampoix | 2010 | liseré | M | 3 | 2 | 13 | ||||
| prieux | Bruno | Neufchatel | 2010 | liseré | M | 3 | 3 | 5 | 13 | |||
| nicolle | nathan | aumale | 2010 | liseré | M | 2 | 4 | p | 12 | |||
| desile | tom | grugny | 2010 | liseré | M | 2 | 8 | |||||
| breuque | louis | Neufchatel | 2010 | liseré | M | 3 | p | 6 | ||||
| vautier | HUGO | Neufchatel | 2010 | liseré | M | 3 | p | 6 | ||||
| guichacua | arthur | Quincampoix | 2010 | liseré | M | 4 | 3 | |||||
| Poussin/pré-poussines | blanche | |||||||||||
| Nom | Prénom | Année | Grade | |||||||||
| cretot | romane | Quincampoix | 2007 | BLANCHE | F | 1 | 2 | 18 | ||||
| phillipart | sohanne | Neufchatel | 2007 | BLANCHE | F | 1 | p | 11 | ||||
| reusseur | solene | grugny | 2009 | BLANCHE | F | 1 | 10 | |||||
| verdrel | osiria | Neufchatel | 2008 | BLANCHE | F | 3 | 5 | |||||
| bertin | Sarah | Quincampoix | 2010 | BLANCHE | F | 4 | p | 4 | ||||
| Dumais | angèle | Quincampoix | 2008 | BLANCHE | F | 4 | 3 | |||||
| nicaise mabyre | CAMILLE | Quincampoix | 2010 | BLANCHE | F | p | 1 | |||||
| nicaise mabyre | léonie | Quincampoix | 2010 | BLANCHE | F | p | 1 | |||||
| brassier | justine | Quincampoix | 2010 | BLANCHE | F | p | 1 | |||||
| Poussin | 2007/08 | |||||||||||
| Nom | Prénom | Année | Grade | |||||||||
| ancelle | emeline | grugny | 2007 | JAUNE | F | 2 | 1 | 1 | 4 | 31 | 26 | 57 |
| Douat | azilys | grugny | 2008 | JAUNE | F | 2 | 3 | 2 | p | 22 | 19 | 41 |
| roze | camille | aumale | 2007 | J/O | F | 3 | 2 | 3 | 5 | 21 | 19 | 40 |
| dujardin | jade | grugny | 2008 | JAUNE | F | 1 | 2 | 18 | 18 | |||
| jeruzal | manon | grugny | 2007 | JAUNE | F | 3 | p | 6 | 6 | |||
| varon | emilie | Quincampoix | 2008 | jaune | F | p | 1 | 1 | ||||
| levallois | zoé | grugny | 2008 | JAUNE | F | p | 1 | 1 | ||||
| Poussin | blanche | |||||||||||
| Nom | Prénom | Année | Grade | |||||||||
| Das-neves | eden | Quincampoix | 2008 | BLANCHE | M | 1 | 1 | 1 | 30 | 2 | 32 | |
| Canu | axel | Neufchatel | 2008 | BLANCHE | M | 1 | p | 11 | 11 | |||
| bourguignon | benjamin | Quincampoix | 2007 | BLANCHE | M | 4 | 3 | p | 9 | 9 | ||
| annerose | jonas | grugny | 2008 | BLANCHE | M | 3 | 5 | 8 | 8 | |||
| deviercy | Antoine | Quincampoix | 2007 | BLANCHE | M | 2 | 8 | 8 | ||||
| turbelin | MATHIS | Quincampoix | 2007 | BLANCHE | M | 4 | 3 | 8 | 8 | |||
| lefevbre | noam | Neufchatel | 2007 | BLANCHE | M | 3 | 5 | 5 | ||||
| lefebvre | noam | Neufchatel | 2007 | blanche | M | 3 | 5 | 5 | ||||
| mousset | mathéo | Quincampoix | 2008 | blanche | M | 3 | 5 | 5 | ||||
| Texier | Raphael | Neufchatel | 2009 | blanche | M | 4 | 3 | 3 | ||||
| condoret | noé | Quincampoix | 2007 | BLANCHE | M | p | 1 | 1 | ||||
| Poussin | 2007/08 | |||||||||||
| Nom | Prénom | Année | Grade | |||||||||
| Julien | Tom | grugny | 2008 | JAUNE | M | 2 | 1 | 1 | 2 | 36 | 26 | 62 |
| evrard | allan | Quincampoix | 2007 | ORANGE | M | 1 | 1 | 1 | 3 | 35 | 26 | 61 |
| Gongalves | kelyann | aumale | 2008 | JAUNE | M | 1 | 2 | 1 | p | 29 | 26 | 55 |
| Boukabous | ilies | grugny | 2008 | JAUNE | M | 1 | 1 | 1 | 5 | 33 | 21 | 54 |
| lecomte | lucas | grugny | 2007 | J/O | M | 2 | 1 | 3 | 23 | 26 | 49 | |
| Strozyk | ADRIEN | Quincampoix | 2008 | JAUNE | M | 2 | 1 | 2 | p | 27 | 27 | |
| leblanc | timéo | aumale | 2007 | ORANGE | M | 1 | 3 | 2 | p | 24 | 24 | |
| buray bel | HUGO | grugny | 2009 | liseré | M | 1 | 1 | 20 | 20 | |||
| lanteri | Flavio | Quincampoix | 2008 | B/J | M | 2 | 4 | 3 | p | 17 | 17 | |
| gagelin | tristan | Quincampoix | 2007 | JAUNE | M | 4 | 2 | 4 | p | 15 | 15 | |
| bouloche | ADRIEN | Neufchatel | 2008 | B/J | M | 3 | 2 | p | 14 | 14 | ||
| Blondel | Gabin | grugny | 2008 | B/J | M | 3 | 2 | 13 | 13 | |||
| sieux | evan | Neufchatel | 2008 | B/J | M | 3 | 5 | 5 | ||||
| touze vallee | jules | grugny | 2008 | JAUNE | M | 4 | p | 4 | 4 | |||
| cadet | 2002/01/00 | |||||||||||
| Nom | Prénom | Année | Grade | |||||||||
| mainnemarre | HUGO | Quincampoix | 2001 | noire | 345 | |||||||
| leblanc | HUGO | aumale | 2002 | marron | 310 | |||||||
| Questel | louis | Quincampoix | 2001 | noire | 296 | |||||||
| cadette | 2002/01/00 | |||||||||||
| Nom | Prénom | Année | Grade | |||||||||
| Le bouffant | Youna | grugny | 2000 | noire | 545 | |||||||
| Caron | chloé | Quincampoix | 2000 | noire | 454 | |||||||
| quintard | cloé | Quincampoix | 2000 | noire | 381 | |||||||
| leblanc | cassandre | aumale | 2001 | marron | 376 | |||||||
| Dugay | mylène | Quincampoix | 2001 | noire | 171 | |||||||
| Junior 1997/98/99 | ||||||||||||
| ladassi cromier | tom | Quincampoix | 1999 | noire | 98 | |||||||
| salomone | thibault | Quincampoix | 1999 | noire | ||||||||
| Dugay | manon | Quincampoix | 1999 | noire | 252 | |||||||
| gonzalez | maeva | Quincampoix | 1999 | noire | 76 | |||||||
| Senior 1996 et av | ||||||||||||
| Duval | bastien | Quincampoix | noire | 192 | ||||||||
| bouteiller | mickael | Neufchatel | bleue | 40 | ||||||||
| vitcoq | cédric | grugny | marron | 20 | ||||||||
| place | Antoine | Quincampoix | noire | 8 | ||||||||
| Thuillier | frédéric | Quincampoix | noire | 4 | ||||||||
| dujardin | sylvain | grugny | marron | 4 | ||||||||
| vétéran | ||||||||||||
| caron | arnaud | Quincampoix | noire | 80 | ||||||||
| pointel | sébastien | grugny | noire | 64 | ||||||||
| salomone | Stéphane | Quincampoix | noire | 10 | ||||||||
| chemim | sébastien | Quincampoix | marron | 5 |
les principaux résultats
12 sélections au niveau national pour la saison 2016/17 un dossard « souvenir » leurs ont été offert
- Manon Dugay Coupe de France 2016
- Mylene Dugay critérium national cadette 2016
- Hugo Mainnemarre critérium national cadet 2016
- Bastien Duval 5e Championnat de France senior 2e div 2016
- Cassandre Leblanc Championnat de france cadette 2017
- Youna Le bouffant Championnat de France Cadette 2017
- Louis Questel Championnat de France cadet 2017
- Tom Ladassi Cromier Championnat de France junior 2017
- Cloé Quintard championnat de france junior 2017
- Youna Le Bouffant championnat de France Junior 2017
- Chloé Caron coupe de France cadette 2017
- Hugo Leblanc Critérium national 2017
- Hugo Mainnemarre Coupe de France 2017 .
- 10 perfs qui ont marqués la saison 2016/17 de poussin à vétéran
1/ Bastien Duval 5e au France
2/ youna le bouffant 3e au TDF
3/ Louis Questel, Tom ladassi et cloé quintard vainqueurs ½ finale Hugo Mainnemarre , Hugo et Cassandre leblanc sur le podium des ½ finale
4 / maeva chloé et mylene ceinture noire
5/ Hugo Leblanc , Hugo Mainnemarre et chloé Caron remportent le circuit régional cadet
6/ 5 poussins tigre d’or ancelle emeline , julien tom goncalves keylian lecomte lucas et evrard allan
7/ suppo alysandre et benon nathan vice -champion de seine -maritime benjamin
8/ mathis caron ,Hugo peltier , mathéo gonzales 2e et 3e au seine-maritime minime
9/ tom et manon vice champion 76 senior (en étant junior 1)
10/ Arnaud remporte le master vétéran








































































