voici les résultats par clubs de la 1ere étape du challenge tictac qui s’est déroulé à Aumale ce dimanche 6 novembre .
| Aumale | |
| prépoussin | |
| goncalves kelyann | 1 |
| cavé lauris | 2 |
| poussin | |
| leblanc timéo | 2 |
| vandenberghe robin | 3 |
| rose camille | 3 |
| minime | |
| leblanc hugo | 1 |
| Blanche | |
| vandenberghe eve | 3 |
| lesausse raphael | 3 |
| rudeau léo-lysandre | 4 |
| nicolle nathan | 4 |
| Benjamin | |
| bredel thibault | 2 |
| bredel thomas | 4 |
| Baby | |
| rudeau arthrur-ange | 4 |
| lesausse alexandre | 4 |
| Dieppe | |
| prépoussin | |
| hermans esteban | 1 |
| DODELIN JULES | 1 |
| montagne quentin | 1 |
| delabie leo | 4 |
| poussin | |
| PETIT ROMEO | 1 |
| catoux tiret christal | 3 |
| benoit thimothee | 4 |
| minime | |
| TOROSYAN NAREK | 2 |
| GIFFARD ARTHUR | 3 |
| Benjamin | |
| BENIDIR MOUNIR | 3 |
| Baby | |
| raimbery martin | 1 |
| Grugny | |
| prépoussin | |
| boukabous ilies | 1 |
| julien tom | 1 |
| douat azylis | 2 |
| dujardin jade | 2 |
| blondel gabin | 2 |
| touzevallée jules | 4 |
| poussin | |
| lecomte lucas | 1 |
| ancelle emeline | 1 |
| allais kylian | 2 |
| selecque yael | 3 |
| jeruzal manon | 3 |
| Blanche | |
| buray bel hugo | 1 |
| lasgi marie | 2 |
| Benjamin | |
| suppo alysandre | 2 |
| blondel emma | 3 |
| Baby | |
| ratel antoine | 1 |
| ancelle baptiste | 2 |
| julien paul | 3 |
| Neufchatel | |
| prépoussin | |
| brocard mathis | 1 |
| fiscel sofia | 2 |
| sieux evan | 3 |
| prieux bruno | 3 |
| huré lucas | 4 |
| bison soren | 1 |
| prieux bruno | 3 |
| poussin | |
| petit enzo | 2 |
| Blanche | |
| treboutte tess | 1 |
| canu axel | 1 |
| levesque clemence | 2 |
| dumont quentin | 2 |
| vautier hugo | 3 |
| lefebvre raphael | 3 |
| godard maxence | 3 |
| texier raphael | 4 |
| dumouchel leo | 4 |
| Baby | |
| levesque cantin | 1 |
| borowski zac | 2 |
| roche arlo | 2 |
| mainnemarre Elohim | 2 |
| picard charline | 3 |
| duchemin mathis | 3 |
| caux valentin | 3 |
| lebourg paul | 3 |
| swingedown gabriel | 4 |
| Quincampoix | |
| prépoussin | |
| joubert anne-charlotte | 1 |
| strozyk adrien | 2 |
| burette samuel | 2 |
| coquelet lilian | 2 |
| herman dufam | 2 |
| sauvajon robin | 3 |
| lejente noah | 3 |
| poupon ugo | 3 erreur |
| anthore paul | 3 |
| lanteri flavio | 3 |
| joubert clementine | 4 |
| poussin | |
| lepastourel alessio | 1 |
| evrard alan | 1 |
| chivot madison | 1 |
| eblantur martin | 3 |
| mireaubeau paul | 3 |
| hanot louis | 4 |
| gagelin tristan | 4 |
| minime | |
| gonzales matéo | 1 |
| dannebey axel | 4 |
| Blanche | |
| vicainne nathael | 1 |
| dess neves eden | 1 |
| deviercy antoine | 2 |
| deneuve hubart tom | 2 |
| bertin sarah | 4 |
| guichacua arthur | 4 |
| Benjamin | |
| olier sarah | 1 |
| chemin léandre | 1 |
| caron mathis | 1 |
| salomone rémi | 1 |
| fleischer erwann | 2 |
| peltier hugo | 2 |
| benon nathan | 2 |
| renault louis | 3 |
| nairi louai | 3 |
| duval nathan | 3 |
| Baby | |
| anthore camille | 1 |
| larcheveque gabin | 1 |
| marissiaux antonin | 1 |
| poupon lyloo | 2 |
| hesneault hugo | 2 |
| burette tom | 3 |
| hanot jules | 3 |
| traverse marceau | 4 |
