voici les résultats par catégories de la 3e étape du challenge Tictac 2016 organisé le samedi 7 mai par le CSB Neufchatel au dojo de Forges les eaux
| Baby | |||
| leveque clemence | neufchatel | Blanche | 1 |
| treboulde tess | neufchatel | Blanche | 1 |
| vicainne nathael | quincampoix | Blanche | 1 |
| cavé loris | aumale | Blanche | 1 |
| ancelle baptiste | grugny | Blanche | 1 |
| zendouz sami | neufchatel | Blanche | 1 |
| dumarey chatelard natéo | neufchatel | liseré | 1 |
| lasgi marie | grugny | liseré | 2 |
| dumont quentin | neufchatel | Blanche | 2 |
| dereuve hubart tom | quincampoix | Blanche | 2 |
| nicole nathan | aumale | Blanche | 2 |
| julien paul | grugny | Blanche | 2 |
| ernerst quenneville lisandre | quincampoix | Blanche | 2 |
| prieux bruno | neufchatel | Blanche | 2 |
| bazire mathéo | quincampoix | Blanche | 3 |
| ratel antoine | grugny | Blanche | 3 |
| desile tom | grugny | Blanche | 3 |
| leveque cantin | neufchatel | Blanche | 3 |
| guichaoua arthur | quincampoix | Blanche | 3 |
| rudeau leo lysandre | neufchatel | liseré | 3 |
| vautier hugo | neufchatel | liseré | 3 |
| lecanu natacha | neufchatel | Blanche | 4 |
| vandeberge eve | aumale | Blanche | 4 |
| bizon soren | neufchatel | B/J | 4 |
| alambert marius | quincampoix | Blanche | 4 |
| rouas lucas | quincampoix | Blanche | 4 |
| desile sam | grugny | Blanche | 4 |
| Benjamin/minime | |||
| caron mathis | quincampoix | O/v | 1 |
| chemin léandre | quincampoix | verte | 1 |
| torrosian narek | dieppe | J/O | 1 |
| leblanc hugo | aumale | marron | 1 |
| gonzalez mathéo | quincampoix | marron | 1 |
| lebreton emilie | neufchatel | bleu | 1 |
| olier sarah | quincampoix | verte | 2 |
| naïri louaï | quincampoix | B/J | 2 |
| duval nathan | quincampoix | jaune | 2 |
| chaouche alexandre | aumale | jaune | 2 |
| peltier hugo | quincampoix | verte | 2 |
| lebel Dylan | Quincampoix | orange | 2 |
| suppo alysandre | grugny | orange | 3 |
| benon nathan | quincampoix | O/v | 3 |
| villy baptiste | neufchatel | O/v | 3 |
| bredel thomas | aumale | orange | 3 |
| florentiny basile | dieppe | v/b | 3 |
| lecomte lilian | grugny | J/O | 3 |
| petit mathilde | neufchatel | Blanche | 4 |
| vandeberge robin | aumale | B/J | 4 |
| thuillier kilyan | neufchatel | Blanche | 4 |
| falik mathis | dieppe | jaune | 4 |
| andrieux anthony | dieppe | O/v | 4 |
| bredel thibaut | aumale | O/v | 4 |
| poussin | |||
| selecque yael | grugny | B/J | 1 |
| evrard alan | quincampoix | J/O | 1 |
| lecomte lucas | grugny | jaune | 1 |
| lepastourel alessio | quincampoix | orange | 1 |
| grimoldi zoé | quincampoix | J/O | 2 |
| petit enzo | neufchatel | Blanche | 2 |
| leblanc timeo | aumale | J/O | 2 |
| gibouin flora | quincampoix | jaune | 3 |
| lecoeur erwann | aumale | B/J | 3 |
| allais kilian | grugny | B/J | 3 |
| mireaubeau Paul | quincampoix | J/O | 3 |
| eblantur martin | quincampoix | J/O | 3 |
| ancelle emeline | grugny | B/J | 4 |
| andrieux andy | Dieppe | Blanche | 4 |
| gagelin tristan | quincampoix | Blanche | 4 |
| pré-poussin | |||
| fontaine roméo | dieppe | B/J | 1 |
| seclet léo | quincampoix | B/J | 1 |
| boukabous iliès | grugny | B/J | 1 |
| broccard mathis | neufchatel | Blanche | 1 |
| montagne quentin | dieppe | jaune | 1 |
| galopin loic | neufchatel | jaune | 1 |
| poupon ugo | quincampoix | liseré | 1 |
| douat azilys | grugny | B/J | 2 |
| herment esteban | dieppe | B/J | 2 |
| coquelet lilian | quincampoix | B/J | 2 |
| julien tom | grugny | B/J | 2 |
| danne raphael | dieppe | jaune | 2 |
| pippolo sandro | quincampoix | liseré | 2 |
| godefroy théo | dieppe | 2 | |
| Langlois camille | dieppe | 2 | |
| fiscel sofia | neufchatel | 2 | |
| georges salzet ladji | dieppe | B/J | 3 |
| goncalves kelyann | aumale | B/J | 3 |
| morel erwann | aumale | Blanche | 3 |
| alambert léonard | quincampoix | Blanche | 3 |
| lanteri flavio | quincampoix | Blanche | 3 |
| dufour hermann | neufchatel | Blanche | 3 |
| huré lucas | neufchatel | liseré | 3 |
| leroux maxence | dieppe | 3 | |
| hamelin lyam | dieppe | B/J | 4 |
| touze vallée jules | grugny | B/J | 4 |
| dejente noah | quincampoix | Blanche | 4 |
| sauvajon robin | quincampoix | liseré | 4 |
| bouloché adrien | neufchatel | liseré | 4 |
