le JC Quincampoix organisait son tournoi annuel au dojo de Forges il y avait 223 inscrits issue des clubs de Duclair, Val de Saane , Dieppe et des clubs où enseigne david Neufchatel , Aumlae Grugny et Quincampoix .
cela concernait les catégories minime(2001-2002) benjamin (2003-2004) poussin(2005-06) prépoussin (2007-2008) et les baby (2009-2010)
chez le splus grand on a assité à de beaux combats , et pour les plus petits ils ont fait preuve d’emthousiasme pour leurs premieres animations.
il y avait pas loin d’une vingtaine de bénévoles issue des clubs de Quincampoix et de Grugny pour organisé ce tournoi sous la responsabilité de magali Dugay , trésoriere du club .
les photos du tournoi seront disponibles sur ce site prochainement
voici les résultats dés élèves de David (quincampoix-neufchatel-aumale et Grugny)
ce tournoi est la 2e étape du challenge tictac qui compte 4 étapes.
sur les 55 poules quincampoix obtient 15 vainqueurs , Grugny 9 vainqueurs , Aumale 4 vainqueurs et Neufchatel Deux vainqueurs
résultat :
| benjamine | ||
| nom prénom | club | résultat |
| boulon romane | aumale | 1 |
| olier sarah | quincampoix | 2 |
| scata lucie | quincampoix | 2 |
| Benjamin | ||
| nom prénom | club | |
| bredel thibault | aumale | 1 |
| fleisher erwan | quincampoix | 4 |
| godinot vincent | aumale | 1 |
| gonzales mathéo | quincampoix | 2 |
| lebel dylan | quincampoix | 1 |
| leconte lilian | grugny | 4 |
| orange robin | quincampoix | 3 |
| peltier hugo | quincampoix | 1 |
| roussel antoine | quincampoix | 3 |
| salomone rémi | quincampoix | 2 |
| renault louis | quincampoix | 4 |
| pires tony | grugny | 4 |
| caron mathis | quincampoix | 2 |
| minime fille | ||
| nom prénom | club | |
| santarelli laure | aumale | 2 |
| breton emilie | neufchatel | 3 |
| dugay mylene | quincampoix | 1 |
| minime garçon | ||
| nom prénom | club | |
| fache théo | quincampoix | 4 |
| mainnemarre hugo | quincampoix | 3 |
| questel louis | quincampoix | 1 |
| poussine | ||
| nom prénom | club | |
| grimaldi zoe | quincampoix | 2 |
| perchepied julie | quincampoix | 1 |
| quintard jade | quincampoix | 3 |
| suppo alysandre | grugny | 3 |
| prépoussine | ||
| nom prénom | club | |
| chivot madison | quincampoix | 2 |
| gibouin flora | grugny | 1 |
| orange anaelle | quincampoix | 3 |
| roze camille | aumale | 3 |
| scata zoé | quincampoix | 1 |
| poussin | ||
| nom prénom | club | résultat |
| pigné sacha | grugny | 2 |
| bedel hugo | quincampoix | 4 |
| benon nathan | quincampoix | 1 |
| bredel thomas | aumale | 2 |
| duval nathan | quincampoix | 3 |
| godinot yolan | aumale | 2 |
| joubert louis | quincampoix | 3 |
| pottin nathan | quincampoix | 1 |
| scata paul | quincampoix | 1 |
| sene lucas | grugny | 2 |
| guiffard mathys | grugny | 2 |
| blanquet quentin | quincampoix | 3 |
| maruitte néo | grugny | 4 |
| blanquet quentin | quincampoix | 3 |
| prépoussin | ||
| nom prénom | club | résultat |
| Calvo-ebran enzo | grugny | 2 |
| eblantur martin | quincampoix | 2 |
| evrard alan | quincampoix | 1 |
| leconte lucas | grugny | 1 |
| mellion mathys | grugny | 3 |
| strozyk adrien | quincampoix | 1 |
| Baby fille | ||
| nom prénom | club | résultat |
| simon maud | neufchatel | 4 |
| lasgi marie | grugny | 1 |
| leveque clemence | neufchatel | 3 |
| foubert clementine | quincampoix | 2 |
| joubert anne-charlotte | quincampoix | 1 |
| baby garçon | ||
| nom prénom | club | résultat |
| trélat ulysse | neufchatel | 1 |
| rudeau leo lysandre | neufchatel | 3 |
| pippolo sandro | quincampoix | 1 |
| poupon ugo | quincampoix | 2 |
| martin shawn | grugny | 3 |
| macckiels nathan | neufchatel | 3 |
| louvet esteban | grugny | 2 |
| huré lucas | neufchatel | 2 |
| grain noé | grugny | 2 |
| ernestquenneville lysandre | quincampoix | 2 |
| delassus timéo | aumale | 1 |
| dupuis lucas | grugny | 1 |
| Dumarey-chatelard nattéo | neufchatel | 2 |
| duval axel | grugny | 4 |
| devimeux martin | neufchatel | 4 |
| cros pierre | quincampoix | 4 |
| coquelet lilian | quincampoix | 3 |
| bouloché adrien | neufchatel | 1 |
| buray bel hugo | grugny | 1 |
| brahmi liesse | quincampoix | 3 |
| bioche wallenand | quincampoix | 2 |
| verrier besson léo | neufchatel | 2 |
| lamperier olivier | grugny | 1 |
| soren bizon | neufchatel | 2 |
| blanche fille | ||
| nom prénom | club | résultat |
| jeanne garance | quincampoix | 4 |
| ancelle emeline | grugny | 1 |
| douat azylis | grugny | 4 |
| dujardin jade | grugny | 3 |
| selecque ziva | grugny | 3 |
| blanche garçon | ||
| nom prénom | club | résultat |
| de st germain baptiste | aumale | 4 |
| selecque yael | grugny | 1 |
| vandenberghe robin | aumale | 3 |
| allais kylian | grugny | 2 |
| boukabous ilies | grugny | 2 |
| gonzalves kelyann | aumale | 2 |
| grain gabriel | grugny | 3 |
| huet thomas | quincampoix | 3 |
| julien tom | grugny | 1 |
| le gall awen | quincampoix | 3 |
| lecoeur erwan | aumale | 2 |
| lemosse gabriel | quincampoix | 2 |
| Touze-vallée jules | grugny | 4 |
