voici les résultats du challenge tictac 2014.
les 3 premiers de chaque catégorie (présent à la fête) se sont vu remettre le trophée « Jean drouet »
c’est Youna Le Bouffant qui remporte le challenge 2014 avec 268 points
| challenge tictac | 2014 | |||||
| blanche fém | ||||||
| nom prénom | club | ceinture | catégorie | total | classement | |
| rose camille | aumale | blanche | prépoussin | féminin | 45 | 1 |
| orange anaelle | quincampoix | blanche | prépoussin | féminin | 40 | 2 |
| scata zoé | quincampoix | blanche | prépoussin | féminin | 30 | 3 |
| toralba saskia | quincampoix | blanche | prépoussin | féminin | 30 | 3 |
| gibouin flora | quincampoix | blanche | prépoussin | féminin | 25 | 5 |
| benard salomé | quincampoix | blanche | prépoussin | féminin | 10 | 6 |
| hédouin lilie | quincampoix | blanche | prépoussin | féminin | 10 | 6 |
| bertin amandine | Blainville-crevon | blanche | prépoussin | féminin | 5 | 7 |
| Blanche prépouss | ||||||
| nom prénom | club | ceinture | catégorie | total | classement | |
| marechal evan | grugny | blanche | prépoussin | masculin | 55 | 1 |
| sene lucas | quincampoix | blanche | prépoussin | masculin | 45 | 2 |
| godinot yolan | aumale | blanche | prépoussin | masculin | 40 | 3 |
| joubert louis | quincampoix | blanche | prépoussin | masculin | 40 | 3 |
| lecompte lucas | grugny | blanche | prépoussin | masculin | 40 | 3 |
| cuverreaux enzo | quincampoix | blanche | prépoussin | masculin | 30 | 6 |
| cornu mathieu | grugny | blanche | prépoussin | masculin | 25 | 7 |
| prianon enzo | quincampoix | blanche | prépoussin | masculin | 20 | 8 |
| pailleux axel | quincampoix | blanche | prépoussin | masculin | 20 | 8 |
| dufestel julien | grugny | blanche | prépoussin | masculin | 15 | 10 |
| leger mathys | quincampoix | blanche | prépoussin | masculin | 15 | 10 |
| lepretre clement | quincampoix | blanche | prépoussin | masculin | 15 | 10 |
| avenel paul | grugny | blanche | prépoussin | masculin | 5 | 13 |
| sueur mathias | aumale | blanche | prépoussin | masculin | 5 | 13 |
| delandre théo | aumale | blanche | prépoussin | masculin | 5 | 13 |
| Blanche pou et+ | ||||||
| nom prénom | club | ceinture | catégorie | total | classement | |
| duval nathan | quincampoix | blanche | poussin | 40 | 1 | |
| godinot vincent | aumale | blanche | benjamin | 40 | 1 | |
| lecompte lilian | grugny | blanche | benjamin | 40 | 1 | |
| guillaume maxence | quincampoix | blanche | cadet | 35 | 4 | |
| marechal kevin | grugny | blanche | poussin | 25 | 5 | |
| bougon raphael | grugny | blanche | poussin | 20 | 6 | |
| chaouche alexandre | aumale | blanche | poussin | 20 | 6 | |
| pinel alexis | grugny | blanche | poussin | 20 | 6 | |
| bordez marie | aumale | blanche | poussin | 15 | 9 | |
| brocourt julie | aumale | blanche | poussin | 15 | 9 | |
| blanquet quentin | quincampoix | blanche | poussin | 10 | 11 | |
| langlais robin | quincampoix | blanche | poussin | 10 | 11 | |
| grenier romain | quincampoix | blanche | poussin | 5 | 13 | |
| prépoussine | ||||||
| nom prénom | club | ceinture | catégorie | total | classement | |
| grimoldi zoé | quincampoix | prépoussin | féminin | 45 | 1 | |
| chivot madison | quincampoix | prépoussin | féminin | 10 | 2 | |
| delatre margaux | quincampoix | prépoussin | féminin | 5 | 3 | |
| Prépoussin | ||||||
| nom prénom | club | ceinture | catégorie | total | classement | |
| pottin nathan | quincampoix | prépoussin | masculin | 80 | 1 | |
| evrard alan | quincampoix | prépoussin | masculin | 65 | 2 | |
| scata paul | quincampoix | prépoussin | masculin | 50 | 3 | |
| calvo enzo | grugny | prépoussin | masculin | 30 | 4 | |
| brandel evan | quincampoix | prépoussin | masculin | 25 | 5 | |
| eblantur martin | quincampoix | prépoussin | masculin | 25 | 6 | |
| mirebeau paul | quincampoix | prépoussin | masculin | 25 | 7 | |
| badouet théo | quincampoix | prépoussin | masculin | 20 | 8 | |
| dufour louis | grugny | prépoussin | masculin | 20 | 8 | |
| lepastourel alessio | quincampoix | prépoussin | masculin | 20 | 8 | |
| hanot louis | quincampoix | prépoussin | masculin | 15 | 11 | |
| place clement | quincampoix | prépoussin | masculin | 15 | 11 | |
| romain raphael | quincampoix | prépoussin | masculin | 15 | 11 | |
| delamare paul | quincampoix | prépoussin | masculin | 10 | 14 | |
| santarelli romain | aumale | prépoussin | masculin | 10 | 14 | |
| lauras lucas | Blainville-crevon | prépoussin | masculin | 10 | 14 | |
| mellion mathis | grugny | prépoussin | masculin | 5 | 17 | |
| hauville clement | grugny | prépoussin | masculin | 5 | 17 | |
| pinon eliot | quincampoix | prépoussin | masculin | 5 | 17 | |
| Poussine | ||||||
| nom prénom | club | ceinture | catégorie | total | classement | |
| perchepied julie | quincampoix | poussin | féminin | 86 | 1 | |
| olier sarah | quincampoix | poussin | féminin | 76 | 2 | |
| suppo alyssandre | grugny | poussin | féminin | 64 | 3 | |
| bréant elise | grugny | poussin | féminin | 57 | 4 | |
| quintard jade | quincampoix | poussin | féminin | 30 | 5 | |
| bettahar allice | grugny | poussin | féminin | 39 | 6 | |
| verrier morgan | aumale | poussin | féminin | 20 | 7 | |
| jamet amelia | aumale | poussin | féminin | 20 | 7 | |
| martin justine | quincampoix | poussin | féminin | 15 | 9 | |
| wetzels juliette | blangy | poussin | féminin | 5 | 10 | |
| roullan lou | blangy | poussin | féminin | 5 | 10 | |
| herouard clemence | grugny | poussin | féminin | 5 | 10 | |
| Poussin | ||||||
| nom prénom | club | ceinture | catégorie | total | classement | |
| caron mathis | quincampoix | poussin | masculin | 106 | 1 | |
| pigné sacha | grugny | poussin | masculin | 86 | 2 | |
| benon nathan | quincampoix | poussin | masculin | 71 | 3 | |
| chemin léandre | quincampoix | poussin | masculin | 71 | 3 | |
| renault louis | quincampoix | poussin | masculin | 71 | 3 | |
| peltier hugo | quincampoix | minime | masculin | 71 | 3 | |
| bredel thibault | aumale | poussin | masculin | 61 | 7 | |
| fleicher Erwan | quincampoix | poussin | masculin | 56 | 8 | |
| bredel thomas | aumale | poussin | masculin | 56 | 8 | |
| roussel antoine | quincampoix | poussin | masculin | 56 | 8 | |
| royer johan | grugny | poussin | masculin | 46 | 11 | |
| royer ugo | grugny | poussin | masculin | 46 | 11 | |
| salomone rémi | quincampoix | poussin | masculin | 45 | 13 | |
| guiffard mathys | grugny | poussin | masculin | 41 | 14 | |
| orange robin | quincampoix | poussin | masculin | 40 | 15 | |
| fardoux lucas | aumale | poussin | masculin | 40 | 15 | |
| bedel hugo | quincampoix | poussin | masculin | 26 | 17 | |
| Pinchon Lucas | grugny | poussin | masculin | 15 | 18 | |
| pique félicien | aumale | poussin | masculin | 15 | 18 | |
| benard bazille | grugny | poussin | masculin | 10 | 20 | |
| maruitte néo | grugny | poussin | masculin | 10 | 20 | |
| vaas baptiste | Blainville-crevon | poussin | masculin | 10 | 20 | |
| durand nathan | aumale | poussin | masculin | 10 | 20 | |
| boquelet noé | Blainville-crevon | poussin | masculin | 5 | 24 | |
| hauville corenthin | grugny | poussin | masculin | 5 | 24 | |
| Noël louis | blangy | poussin | masculin | 5 | 24 | |
| pinel lucas | grugny | poussin | masculin | 5 | 24 | |
| renault dimitri | Blainville-crevon | poussin | masculin | 5 | 24 | |
| delestre mathéo | poussin | masculin | 5 | 24 | ||
| lauras théo | Blainville-crevon | poussin | masculin | 5 | 24 | |
| Minime Fém | ||||||
| nom prénom | club | ceinture | catégorie | total | classement | |
| le bouffant youna | grugny | masculin | féminin | 268 | 1 | |
| quintard cloé | quincampoix | minime | féminin | 237 | 2 | |
| caron chloé | quincampoix | minime | féminin | 180 | 3 | |
| dugay mylene | quincampoix | minime | féminin | 106 | 4 | |
| santarelli laure | aumale | minime | féminin | 5 | 5 | |
| delamare chloé | quincampoix | minime | féminin | 5 | 5 | |
| lucas contance | aumale | minime | féminin | 5 | 5 | |
| Minime Masc | ||||||
| nom prénom | club | ceinture | catégorie | total | classement | |
| mainnemarre Hugo | quincampoix | minime | masculin | 75 | 1 | |
| deschamps valentin | aumale | minime | masculin | 64 | 2 | |
| perchepied pierre | quincampoix | minime | masculin | 58 | 3 | |
| questel louis | quincampoix | minime | masculin | 57 | 4 | |
| verrier davy | aumale | minime | masculin | 30 | 5 | |
| mamier pierre | quincampoix | minime | masculin | 25 | 6 | |
| vermand corenthin | quincampoix | minime | masculin | 16 | 7 | |
| bouteiller jarod | neufchatel | minime | masculin | 15 | 8 | |
| varin baptiste | aumale | minime | masculin | 11 | 9 | |
| ternisien maxime | aumale | minime | masculin | 10 | 10 | |
| leroux jeremie | neufchatel | minime | masculin | 5 | 11 | |
| pavie maxime | neufchatel | minime | masculin | 5 | 11 | |
| Cadette | ||||||
| nom prénom | club | ceinture | catégorie | total | classement | |
| dugay manon | quincampoix | cadet | féminin | 49 | 1 | |
| gonzales maeva | quincampoix | cadet | féminin | 10 | 2 | |
| carlus nataly | aumale | cadet | féminin | 5 | 3 | |
| Cadet | ||||||
| nom prénom | club | ceinture | catégorie | total | classement | |
| quintard hugo | quincampoix | cadet | masculin | 182 | 1 | |
| tom ladassi cromier | quincampoix | cadet | masculin | 146 | 2 | |
| delafenetre maxime | quincampoix | cadet | masculin | 17 | 3 | |
| brasselet guillaume | quincampoix | cadet | masculin | 16 | 4 | |
| duvauchel romain | neufchatel | cadet | masculin | 11 | 5 | |
| place fabien | quincampoix | cadet | masculin | 11 | 5 | |
| salomone thibault | quincampoix | cadet | masculin | 10 | 7 | |
| duboc marion | quincampoix | cadet | masculin | 4 | 8 | |
| muno anthony | quincampoix | cadet | masculin | 1 | 9 | |
| Benjamine | ||||||
| nom prénom | club | ceinture | catégorie | total | classement | |
| scata Lucie | quincampoix | benjamin | féminin | 38 | 1 | |
| boulon romane | aumale | benjamin | féminin | 25 | 2 | |
| wetzels aline | blangy | benjamin | féminin | 15 | 3 | |
| benjamin masc | ||||||
| nom prénom | club | ceinture | catégorie | total | classement | |
| gonzales matteo | quincampoix | benjamin | masculin | 97 | 1 | |
| lebel Dylan | quincampoix | benjamin | masculin | 91 | 2 | |
| rault alan | quincampoix | benjamin | masculin | 58 | 3 | |
| pottin gabriel | quincampoix | benjamin | masculin | 40 | 4 | |
| psalmon thibault | aumale | benjamin | masculin | 30 | 5 | |
| godefroy alexis | quincampoix | benjamin | masculin | 30 | 6 | |
| payreaudeau dylan | grugny | benjamin | masculin | 15 | 7 | |
| payreaudeau quentin | grugny | benjamin | masculin | 15 | 8 | |
| santarelli julien | aumale | benjamin | masculin | 15 | 8 | |
| paon antoine | quincampoix | benjamin | masculin | 15 | 8 | |
| fache theo | quincampoix | benjamin | masculin | 15 | 8 | |
| beaurain florian | quincampoix | benjamin | masculin | 10 | 12 | |
| desperreois mathéo | grugny | benjamin | masculin | 5 | 13 | |
| delestre mathéo | poussin | masculin | 5 | 13 | ||
| lauras théo | Blainville-crevon | poussin | masculin | 5 | 13 | |
| baby Fém 2008 | ||||||
| nom prénom | club | ceinture | catégorie | total | classement | |
| nom prénom | club | |||||
| fardoux anais | aumale | baby | féminin | 2008 | 25 | 1 |
| douat azilys | grugny | baby | féminin | 2008 | 20 | 2 |
| loyer vauclin raphaelle | grugny | baby | féminin | 2008 | 20 | 3 |
| binet mathilde | quincampoix | baby | féminin | 2008 | 15 | 4 |
| wetzels marie | aumale | baby | féminin | 2008 | 15 | 4 |
| joubert anne-charlotte | quincampoix | baby | féminin | 2009 | 15 | 4 |
| douay léonie | neufchatel | baby | féminin | 2009 | 10 | 7 |
| fiscel sofia | neufchatel | baby | féminin | 2009 | 5 | 8 |
| levallois zoé | grugny | baby | féminin | 2009 | 5 | 8 |
| Baby masc 2008 | ||||||
| nom prénom | club | ceinture | catégorie | total | classement | |
| grain gabriel | grugny | baby | masculin | 2008 | 45 | 1 |
| boukabous iliés | grugny | baby | masculin | 2008 | 40 | 2 |
| fournier thymothée | neufchatel | baby | masculin | 2008 | 40 | 2 |
| renault nael | quincampoix | baby | masculin | 2008 | 40 | 2 |
| julien tom | grugny | baby | masculin | 2008 | 35 | 5 |
| goncalves kelyann | aumale | baby | masculin | 2008 | 30 | 6 |
| galopin loic | neufchatel | baby | masculin | 2008 | 25 | 7 |
| guilbert clement | aumale | baby | masculin | 2008 | 25 | 7 |
| houard théo | neufchatel | baby | masculin | 2008 | 25 | 7 |
| lefevre mathis | grugny | baby | masculin | 2008 | 25 | 7 |
| lemosse gabriel | quincampoix | baby | masculin | 2008 | 25 | 7 |
| buray hugo | grugny | baby | masculin | 2008 | 20 | 12 |
| halley doryan | neufchatel | baby | masculin | 2008 | 20 | 12 |
| lucet aurélien | quincampoix | baby | masculin | 2008 | 20 | 12 |
| touze vallée jules | grugny | baby | masculin | 2008 | 20 | 12 |
| goulard martin | Blainville-crevon | baby | masculin | 2008 | 15 | 16 |
| roulland simon | aumale | baby | masculin | 2008 | 15 | 16 |
| seclet léo | Blainville-crevon | baby | masculin | 2008 | 15 | 16 |
| vauris noé | quincampoix | baby | masculin | 2008 | 15 | 16 |
| brocourt clement | aumale | baby | masculin | 2008 | 5 | 20 |
| delestre andréa | grugny | baby | masculin | 2008 | 5 | 20 |
| godet louis | quincampoix | baby | masculin | 2008 | 5 | 20 |
| hansmann thibault | quincampoix | baby | masculin | 2008 | 5 | 20 |
| mirebeau louis | quincampoix | baby | masculin | 2008 | 5 | 20 |
| quemerais yanis | neufchatel | baby | masculin | 2008 | 5 | 20 |
| Baby masc 2009 | ||||||
| nom prénom | club | ceinture | catégorie | total | classement | |
| trelat ulysse | neufchatel | baby | masculin | 2009 | 35 | 1 |
| bance firmy théo | neufchatel | baby | masculin | 2009 | 30 | 2 |
| lefebvre ylan | Blainville-crevon | baby | masculin | 2009 | 25 | 3 |
| adelhaoui haroun | Blainville-crevon | baby | masculin | 2009 | 20 | 4 |
| gibouin maxime | quincampoix | baby | masculin | 2009 | 20 | 4 |
| dufour hermann | neufchatel | baby | masculin | 2009 | 15 | 6 |
| henache baptiste | neufchatel | baby | masculin | 2009 | 15 | 6 |
| poupon ugo | quincampoix | baby | masculin | 2009 | 15 | 6 |
| robert théo | Blainville-crevon | baby | masculin | 2009 | 15 | 6 |
| brocard mathis | neufchatel | baby | masculin | 2009 | 10 | 10 |
| prevost nolan | neufchatel | baby | masculin | 2009 | 10 | 10 |
| brancata romain | Blainville-crevon | baby | masculin | 2009 | 5 | 12 |
| jamet arnaud | aumale | baby | masculin | 2009 | 5 | 12 |
| simon justin | Blainville-crevon | baby | masculin | 2009 | 5 | 12 |
| Junior | ||||||
| nom prénom | club | ceinture | catégorie | total | classement | |
| lepesqueur emeline | quincampoix | junior | féminin | 136 | 1 | |
| lefevre kevin | quincampoix | junior | masculin | 44 | 2 | |
| deschamps anthony | neufchatel | junior | masculin | 25 | 3 | |
| gauthier thomas | quincampoix | junior | masculin | 12 | 4 | |
| place antoine | quincampoix | junior | masculin | 5 | 5 | |
| le bouffant mael | grugny | junior | masculin | 4 | 6 | |
| senior/vétéran | ||||||
| nom prénom | club | ceinture | catégorie | total | classement | |
| sacuto yan | quincampoix | senio/v | masculin | 46 | 1 | |
| bou anne | grugny | senio/v | féminin | 22 | 2 | |
| prieur pascal | quincampoix | senio/v | masculin | 16 | 3 | |
| salomone stephane | quincampoix | senio/v | masculin | 12 | 4 | |
| caron arnaud | quincampoix | senio/v | masculin | 10 | 5 | |
| place denis | quincampoix | senio/v | masculin | 6 | 6 | |
| loisel frédéric | quincampoix | senio/v | masculin | 6 | 6 | |
| dubuc frédéric | quincampoix | senio/v | masculin | 5 | 8 | |
| ternisien ronan | grugny | senio/v | masculin | 2 | 9 | |
| chardonnet michel | grugny | senio/v | masculin | 2 | 9 | |
| brasselet alexis | quincampoix | senio/v | masculin | 1 | 11 |
