voici les résultats du rattrapage du 7 juin à Quincampoix.
| nom prénom | club | année | reçu |
| lucas constance | aumale | 2000 | orange |
| orange anaelle | quincampoix | 2007 | B/J |
| leprete clement | quincampoix | 2007 | B/J |
| joubert louis | quincampoix | 2006 | B/J |
| mirebeau paul | quincampoix | 2006 | jaune |
| delamare cloé | quincampoix | 2000 | bleu |
| keller maxime | quincampoix | 1999 | orange |
| orange robin | quincampoix | 2004 | orange |
| personnat adrien | neufchatel | 2001 | orange |
| bouteiller jarod | neufchatel | 2001 | verte |
| anceman thibault | quincampoix | 2008 | baby |
| pertrizeac briac | quincampoix | 2005 | J/O |
| psalmon thibault | aumale | 2003 | jaune |
| serano lucien | blainville | 2007 | B/J |
| salomone remi | quincampoix | 2004 | orange |
