les classements du chalenge tictac 2010:
187 participants sur les 5 étapes
tous les judokas qui ont participés au challenge tictac et qui sont venu à la fête ont reçu des cadeaux qu’ils ont choisit selon leurs nombres de points!!
voici les classements:
les benjamines
| nom | prénom | club | total |
| dugay | manon | quincampoix | 95 |
| farcy | coralie | grugny | 85 |
| delcourt | pauline | blangy | 75 |
| gallais | emeline | quincampoix | 55 |
| carlus | nataly | aumale | 40 |
| delacourt | clémentine | quincampoix | 20 |
| FOSSE | audrey | quincampoix | 15 |
| PRéVOST | CAMILLE | quincampoix | 5 |
| LOISEL | OCéANE | quincampoix | 5 |
| les blanches féminine | |||
| nom | prénom | club | total |
| caron | cloé | quincampoix | 80 |
| BURETTE | JOHANNA | quincampoix | 60 |
| rame | adeline | aumale | 60 |
| carlus | sandy | aumale | 55 |
| Prieur | adele | quincampoix | 55 |
| wetrels | juliette | blangy | 55 |
| avril léger | lauréline | quincampoix | 50 |
| guérin | noémie | quincampoix | 50 |
| burette | irina | quincampoix | 45 |
| magnier | ines | blangy | 45 |
| alves viera | rezvanne | beaucamps | 40 |
| prevost | solène | beaucamps | 35 |
| olier | sarah | quincampoix | 30 |
| lémurier | agathe | beaucamps | 25 |
| verrier | morgan | aumale | 20 |
| suppo | mélyane | grugny | 15 |
| lechevrel | marie | quincampoix | 10 |
| quintard | jade | quincampoix | 10 |
| oyer | emma | quincampoix | 5 |
| therigny | léane | beaucamps | 5 |
| HOUISSE | NOeMIE | GRUGNY | 5 |
| nom | prénom | club | total |
| avril-léger | alexandra | quincampoix | 80 |
| CARLUS | CINDY | AUMALE | 45 |
| duboc | marion | quincampoix | 40 |
| les poussines/pré-poussines | |||
| nom | prénom | club | total |
| le bouffant | youna | grugny | 85 |
| dugay | mylène | quincampoix | 85 |
| leroy | alizée | aumale | 65 |
| SANTARELLI | LAURE | AUMALE | 60 |
| quintard | cloe | quincampoix | 55 |
| delamare | chloé | quincampoix | 45 |
| GODON | LAURA | AUMALE | 40 |
| legrand | audrey | beaucamps | 35 |
| scata | lucie | quincampoix | 25 |
| boittewe | clémence | grugny | 15 |
| les benjamins | |||
| nom | prénom | club | total |
| avril-léger | florian | quincampoix | 70 |
| brasselet | guillaume | quincampoix | 70 |
| carlus | billy | aumale | 65 |
| ladassi cromier | tom | quincampoix | 60 |
| fichet | quentin | aumale | 50 |
| verrier | tony | AUMALE | 40 |
| salomone | thibault | quincampoix | 35 |
| renaux | quentin | quincampoix | 30 |
| dejardin | JULIEN | beaucamps | 25 |
| PICHARD | JORIS | GRUGNY | 25 |
| DELAFENETRE | maxime | quincampoix | 20 |
| delaplace | titouan | beaucamps | 20 |
| muno | anthony | quincampoix | 20 |
| bouteiller | simon | grugny | 15 |
| BOULON | ENZO | quincampoix | 10 |
| CHALOT | LéONARD | GRUGNY | 10 |
| gauthier | robin | quincampoix | 10 |
| LESUEUR | FLORIAN | quincampoix | 5 |
| les blanchesmasculins | |||
| nom | prénom | club | total |
| rault | alan | quincampoix | 75 |
| peltier | hugo | quincampoix | 70 |
| guérin | nathan | quincampoix | 60 |
| lebel | dylan | quincampoix | 60 |
| morand | tristan | aumale | 60 |
| rame | antoine | aumale | 60 |
| bailleux | maxime | grugny | 45 |
| léon | arthur | quincampoix | 45 |
| duchaussoy | bryan | beaucamps | 40 |
| bettens | baptiste | aumale | 35 |
| gamard | matthew | beaucamps | 35 |
| lallement | romain | quincampoix | 35 |
| mabboux | mathéo | beaucamps | 35 |
| malmaison | pacome | grugny | 35 |
| lacourt | enzo | beaucamps | 30 |
| laignier | remy | beaucamps | 25 |
| leroux | robin | aumale | 25 |
| messelier | pierre | quincampoix | 25 |
| benon | nathan | quincampoix | 20 |
| bezzina | quentin | quincampoix | 20 |
| decroix | antoine | beaucamps | 20 |
| delaitre | dimitri | aumale | 20 |
| garnier | enzo | quincampoix | 20 |
| JACQUET | EYMERIC | BLANGY | 20 |
| lateurtre | matheo | grugny | 20 |
| alves viera | renzo | beaucamps | 15 |
| cadot | robin | aumale | 15 |
| dijoux | lilian | grugny | 15 |
| lepel | quentin | grugny | 15 |
| leprettre | hugo | quincampoix | 15 |
| michel | alexandre | beaucamps | 15 |
| ALLEAUME | BAPTISTE | quincampoix | 15 |
| orange | robin | quincampoix | 15 |
| schmitt | hugo | quincampoix | 15 |
| barbette | mattiow | quincampoix | 10 |
| bezzina | damien | quincampoix | 10 |
| campion | emilien | quincampoix | 10 |
| leprettre | matthis | quincampoix | 10 |
| nachun | DIMITRI | beaucamps | 10 |
| NOLLET | WILFRID | beaucamps | 10 |
| taquet | émy | beaucamps | 5 |
| BOUDJI | YANIS | quincampoix | 5 |
| CADOT | ROMAIN | AUMALE | 5 |
| cardon | maxence | quincampoix | 5 |
| EICHE-CRONBERGER | ENZO | GRUGNY | 5 |
| fleischer | erwan | quincampoix | 5 |
| jolain | mario | quincampoix | 5 |
| lechevrel | alex | quincampoix | 5 |
| LUCET | ANTOINE | GRUGNY | 5 |
| les minimes/cadets | |||
| nom | prénom | club | total |
| le bou ffant | mael | grugny | 75 |
| quintard | hugo | quincampoix | 60 |
| LEFEVBRE | KEVIN | quincampoix | 55 |
| MARZIN | BASTIEN | BLANGY | 55 |
| deschamps | anthony | neufchatel | 50 |
| SIMONNET | MATHIEU | quincampoix | 30 |
| dejardin | frédéric | beaucamps | 20 |
| SUPPLY | maxime | GRUGNY | 20 |
| bouteiller | mathias | grugny | 20 |
| DUPEYRREY | YOHANN | quincampoix | 15 |
| décuypère | thibault | beaucamps | 10 |
| DUFAYET | PAUL | quincampoix | 10 |
| ouvril | pierre | quincampoix | 10 |
| gauthier | thomas | quincampoix | 5 |
| CAUWET | CLEMENT | GRUGNY | 5 |
| PLACE | ANTOINE | quincampoix | 5 |
| LOSAY | ANTOINE | quincampoix | 5 |
| les poussins | |||
| nom | prénom | club | total |
| leblond | tom | quincampoix | 95 |
| deschamps | valentin | blangy | 85 |
| questel | louis | quincampoix | 70 |
| mamier | pierre | quincampoix | 60 |
| senecault | jules | AUMALE | 60 |
| albert | lucas | quincampoix | 55 |
| magnier | simon | blangy | 55 |
| mainnemarre | hugo | quincampoix | 55 |
| richard | cameron | aumale | 55 |
| varin | baptiste | aumale | 55 |
| jouveaux | aurélien | quincampoix | 50 |
| lapostole | thomas | AUMALE | 50 |
| NOLLET | FLORIAN | beaucamps | 45 |
| acart | beaucamps | 40 | |
| blondel | arthur | blangy | 40 |
| verrier | davy | AUMALE | 40 |
| descroix | louis thibault | beaucamps | 35 |
| devaux | gauthier | aumale | 35 |
| dubreuil | matthis | quincampoix | 35 |
| DOINEL | quentin | BLANGY | 30 |
| Horcholle | melvin | quincampoix | 30 |
| milon | clément | quincampoix | 30 |
| nachun | pierre | beaucamps | 30 |
| quillent | theo | beaucamps | 30 |
| bignon | alexis | quincampoix | 25 |
| DECROIX | LOUIS-THIBAULT | beaucamps | 20 |
| JOLY | RéMY | beaucamps | 20 |
| richard | andy | la feuillie | 20 |
| thergny | andy | beaucamps | 20 |
| AIT DJEBARRA | YANIS | quincampoix | 15 |
| delamare | mathéo | quincampoix | 15 |
| GRANDSIRE | ANTHIME | beaucamps | 15 |
| lebourgeois | nicolas | beaucamps | 15 |
| ratieuville | antoine | quincampoix | 15 |
| taquet | enzo | beaucamps | 15 |
| ROULAND | GUILLAUME | GRUGNY | 10 |
| BRANT | MATHIAS | GRUGNY | 5 |
| DENIS | PIERRE | quincampoix | 5 |
| FOULOGNE | maxime | AUMALE | 5 |
| ROCHE | KEVIN | beaucamps | 5 |
| les pré-poussins | |||
| nom | prénom | club | total |
| isaac | léo | aumale | 95 |
| petit | théo | aumale | 95 |
| pottin | gabriel | quincampoix | 75 |
| bou | louis | GRUGNY | 60 |
| baurin | florian | quincampoix | 45 |
| horcholle | noah | quincampoix | 40 |
| décuypère | augustin | beaucamps | 35 |
| lapostole | quentin | AUMALE | 35 |
| delacourt | valentin | quincampoix | 30 |
| lateurte | enzo | grugny | 30 |
| messelier | hugo | quincampoix | 30 |
| vanypre | alexandre | quincampoix | 30 |
| LIANDIER | nathan | QUNCAMPOIX | 25 |
| prevost | ethan | beaucamps | 25 |
| SANTARELLI | JULIEN | AUMALE | 20 |
| boittewe | paul | grugny | 15 |
| boulogne | pierre | beaucamps | 15 |
| PIRES | TONY | GRUGNY | 15 |
| BIHOREL | JULIEN | GRUGNY | 5 |
