Voici les classements du challenge TICTAC 2010: qui ont été dévoilé Samedi lors de la fête du Judo au Dojo de Forges les eaux.
le vainqueur de chaque catégorie à reçu un petit Trophée, le 2e et 3e (+ les ex ecquo) ont reçu une médaille. et tous les particpants ont reçu des cadeaux qu’il ont choisit selon leurs nombres de points.
il y a eu 190 participants au challenge tictac 2010 ( lors des 5 étapes: Aumale, Quincampoix, Beaucamps le vieux, Blangy et Grugny)
les vainqueurs
en ceinture Blanche Fille : Caron chloé (quincampoix) en blanche Garçon: Rault Alan (quincampoix)
en prépoussins: Isaac Léo et Petit Théo (Aumale)
en poussins: Leblond Tom (quincampoix) en poussines/pré-poussin: Youna Le Bouffant ( grugny )
en Benjamin : Avril leger Florian (quincampoix ) en benjamines : Dugay Manon (quincampoix)
en minime/ cadet: Mael Le Bouffant (Grugny) , en minime/cadette: Avril leger alexandra (quincampoix)
voici tous les classements:
| nom | prénom | club | année | sexe | catégorie | aumale | points | quincampoix | points | beaucamps | points | blangy | points | Grugny | points | total | classement |
| dugay | manon | quincampoix | 1999 | féminin | benjamine | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 15 | 1 | 20 | 1 | 20 | 95 | 1 |
| farcy | coralie | grugny | 1998 | féminin | benjamine | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 1 | 20 | 1 | 20 | 85 | 2 |
| delcourt | pauline | blangy | 1999 | féminin | benjamine | 1 | 20 | 2 | 15 | 1 | 20 | 4 | 5 | 2 | 15 | 75 | 3 |
| gallais | emeline | quincampoix | 1999 | féminin | benjamine | 2 | 15 | 3 | 10 | 4 | 5 | 2 | 15 | 3 | 10 | 55 | 4 |
| carlus | nataly | aumale | 1999 | féminin | benjamine | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 15 | 3 | 10 | 40 | 5 |
| delacourt | clémentine | quincampoix | 1998 | féminin | benjamine | 3 | 10 | 3 | 10 | 20 | 6 | ||||||
| FOSSE | audrey | quincampoix | 1999 | féminin | benjamine | 3 | 10 | 4 | 5 | 15 | 7 | ||||||
| PRéVOST | CAMILLE | quincampoix | 1998 | féminin | benjamine | 6 | 5 | 5 | 8 | ||||||||
| LOISEL | OCéANE | quincampoix | 1998 | féminin | benjamine | 4 | 5 | 5 | 8 | ||||||||
| nom | prénom | club | année | sexe | catégorie | aumale | points | quincampoix | points | beaucamps | points | blangy | points | Grugny | points | total | classement |
| caron | cloé | quincampoix | 2000 | féminin | blanche | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 80 | 1 | ||
| BURETTE | JOHANNA | quincampoix | 1999 | FéMININ | BLANCHE | 2 | 15 | 2 | 15 | 3 | 10 | 1 | 20 | 60 | 2 | ||
| rame | adeline | aumale | 2004 | féminin | blanche | 3 | 10 | 2 | 15 | 2 | 15 | 1 | 20 | 60 | 2 | ||
| carlus | sandy | aumale | 2002 | féminin | blanche | 2 | 15 | 3 | 10 | 3 | 10 | 1 | 20 | 55 | 4 | ||
| Prieur | adele | quincampoix | 2000 | féminin | blanche | 2 | 15 | 3 | 10 | 3 | 10 | 1 | 20 | 55 | 4 | ||
| wetrels | juliette | blangy | 2004 | féminin | blanche | 1 | 20 | 4 | 5 | 1 | 20 | 3 | 10 | 55 | 4 | ||
| avril léger | lauréline | quincampoix | 2003 | féminin | blanche | 4 | 5 | 3 | 10 | 1 | 20 | 2 | 15 | 50 | 7 | ||
| guérin | noémie | quincampoix | 2001 | féminin | blanche | 2 | 15 | 3 | 10 | 1 | 20 | 4 | 5 | 50 | 7 | ||
| burette | irina | quincampoix | 2002 | féminin | blanche | 2 | 15 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 45 | 9 | ||
| magnier | ines | blangy | 2004 | féminin | blanche | 2 | 15 | 3 | 10 | 2 | 15 | 6 | 5 | 45 | 9 | ||
| alves viera | rezvanne | beaucamps | 2000 | féminin | blanche | 1 | 20 | 2 | 15 | 5 | 5 | 40 | 11 | ||||
| prevost | solène | beaucamps | 2000 | féminin | blanche | 3 | 10 | 2 | 15 | 3 | 10 | 35 | 12 | ||||
| olier | sarah | quincampoix | 2004 | féminin | blanche | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 30 | 13 | ||||
| lémurier | agathe | beaucamps | 2004 | féminin | blanche | 2 | 15 | 3 | 10 | 25 | 14 | ||||||
| verrier | morgan | aumale | 2004 | féminin | blanche | 2 | 15 | 4 | 5 | 20 | 15 | ||||||
| suppo | mélyane | grugny | 2003 | féminin | blanche | 3 | 10 | 4 | 5 | 15 | 16 | ||||||
| lechevrel | marie | quincampoix | 2002 | féminin | blanche | 3 | 10 | 10 | 17 | ||||||||
| quintard | jade | quincampoix | 2005 | féminin | blanche | 3 | 10 | 10 | 17 | ||||||||
| oyer | emma | quincampoix | 2004 | féminin | blanche | 4 | 5 | 5 | 19 | ||||||||
| therigny | léane | beaucamps | 2005 | féminin | blanche | 4 | 5 | 5 | 19 | ||||||||
| HOUISSE | NOeMIE | GRUGNY | 2004 | féminin | BLANCHE | 5 | 5 | 5 | 19 | ||||||||
| nom | prénom | club | année | sexe | catégorie | aumale | points | quincampoix | points | beaucamps | points | blangy | points | Grugny | points | total | classement |
| avril-léger | alexandra | quincampoix | féminin | cadette | 1 | 20 | 2 | 15 | 1 | 20 | 1 | 20 | 4 | 5 | 80 | 1 | |
| CARLUS | CINDY | AUMALE | 1996 | féminin | minime | 2 | 15 | 4 | 3 | 10 | 1 | 20 | 45 | 2 | |||
| duboc | marion | quincampoix | 1997 | FéMININ | minime | 1 | 20 | 1 | 20 | 40 | 4 | ||||||
| nom | prénom | club | année | sexe | catégorie | aumale | points | quincampoix | points | beaucamps | points | blangy | points | Grugny | points | total | classement |
| le bouffant | youna | grugny | 2000 | féminin | poussine | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 3 | 10 | 2 | 15 | 85 | 1 |
| dugay | mylène | quincampoix | 2001 | féminin | poussine | 2 | 15 | 1 | 20 | 2 | 15 | 1 | 20 | 1 | 20 | 85 | 1 |
| leroy | alizée | aumale | 2001 | féminin | poussine | 3 | 10 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 3 | 10 | 65 | 3 |
| SANTARELLI | LAURE | AUMALE | 2000 | féminin | poussine | 1 | 20 | 2 | 15 | 2 | 15 | 3 | 10 | 60 | 4 | ||
| quintard | cloe | quincampoix | 2000 | féminin | poussine | 2 | 15 | 1 | 20 | 1 | 20 | 55 | 5 | ||||
| delamare | chloé | quincampoix | 2000 | féminin | poussine | 4 | 5 | 2 | 15 | 4 | 5 | 3 | 10 | 3 | 10 | 45 | 6 |
| GODON | LAURA | AUMALE | 2000 | féminin | poussine | 3 | 10 | 3 | 10 | 4 | 5 | 2 | 15 | 40 | 7 | ||
| legrand | audrey | beaucamps | 2000 | féminin | poussine | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 4 | 5 | 35 | 8 | ||
| scata | lucie | quincampoix | 2003 | féminin | prépoussine | 4 | 5 | 2 | 15 | 4 | 5 | 25 | 9 | ||||
| boittewe | clémence | grugny | 2002 | féminin | prépoussine | 4 | 5 | 3 | 10 | 15 | 10 | ||||||
| nom | prénom | club | année | sexe | catégorie | aumale | points | quincampoix | points | beaucamps | points | blangy | points | Grugny | points | total | classement |
| avril-léger | florian | quincampoix | 1998 | masculin | benjamin | 3 | 10 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 70 | 1 | ||
| brasselet | guillaume | quincampoix | 1998 | masculin | benjamin | 2 | 15 | 2 | 15 | 1 | 20 | 2 | 15 | 1 | 20 | 70 | 1 |
| carlus | billy | aumale | 1998 | masculin | benjamin | 2 | 15 | 2 | 15 | 3 | 10 | 2 | 15 | 1 | 20 | 65 | 3 |
| ladassi cromier | tom | quincampoix | 1999 | masculin | benjamin | 2 | 15 | 1 | 20 | 1 | 20 | 5 | 5 | 60 | 4 | ||
| fichet | quentin | aumale | 1999 | masculin | benjamin | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 50 | 5 |
| verrier | tony | AUMALE | 1998 | masculin | benjamin | 1 | 20 | 3 | 10 | 3 | 10 | 40 | 6 | ||||
| salomone | thibault | quincampoix | 1999 | masculin | benjamin | 1 | 20 | 2 | 15 | 35 | 7 | ||||||
| renaux | quentin | quincampoix | 1999 | masculin | benjamin | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 15 | 30 | 8 | ||
| dejardin | JULIEN | beaucamps | 1998 | masculin | BENJAMIN | 3 | 10 | 2 | 15 | 25 | 9 | ||||||
| PICHARD | JORIS | GRUGNY | 1999 | masculin | BENJAMIN | 3 | 10 | 2 | 15 | 25 | 9 | ||||||
| DELAFENETRE | maxime | quincampoix | 1999 | masculin | benjamin | 1 | 20 | 20 | 11 | ||||||||
| delaplace | titouan | beaucamps | 1998 | masculin | benjamin | 1 | 20 | 20 | 11 | ||||||||
| muno | anthony | quincampoix | 1999 | masculin | benjamin | 4 | 5 | 3 | 10 | 4 | 5 | 20 | 11 | ||||
| bouteiller | simon | grugny | 1999 | masculin | benjamin | 3 | 10 | 4 | 5 | 15 | 14 | ||||||
| BOULON | ENZO | quincampoix | masculin | benjamin | 3 | 10 | 10 | 15 | |||||||||
| CHALOT | LéONARD | GRUGNY | 1998 | masculin | benjamin | 3 | 10 | 10 | 15 | ||||||||
| gauthier | robin | quincampoix | 1999 | masculin | benjamin | 3 | 10 | 10 | 15 | ||||||||
| LESUEUR | FLORIAN | quincampoix | 1999 | masculin | benjamin | 5 | 5 | 5 | 18 | ||||||||
| nom | prénom | club | année | sexe | catégorie | aumale | points | quincampoix | points | beaucamps | points | blangy | points | Grugny | points | total | classement |
| rault | alan | quincampoix | 2003 | masculin | blanche | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 15 | 75 | 1 | ||
| peltier | hugo | quincampoix | 2004 | masculin | blanche | 1 | 20 | 1 | 20 | 3 | 10 | 1 | 20 | 70 | 2 | ||
| guérin | nathan | quincampoix | 2004 | masculin | blanche | 2 | 15 | 2 | 15 | 1 | 20 | 3 | 10 | 60 | 3 | ||
| lebel | dylan | quincampoix | 2003 | masculin | blanche | 3 | 10 | 1 | 20 | 1 | 20 | 3 | 10 | 60 | 3 | ||
| morand | tristan | aumale | 2000 | masculin | blanche | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 60 | 3 | ||||
| rame | antoine | aumale | 1998 | masculin | blanche | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 60 | 3 | ||
| bailleux | maxime | grugny | 2004 | masculin | blanche | 1 | 20 | 1 | 20 | 4 | 5 | 45 | 7 | ||||
| léon | arthur | quincampoix | 2003 | masculin | blanche | 1 | 20 | 4 | 5 | 1 | 20 | 45 | 7 | ||||
| duchaussoy | bryan | beaucamps | 1997 | masculin | blanche | 1 | 20 | 1 | 20 | 40 | 9 | ||||||
| bettens | baptiste | aumale | 2002 | masculin | blanche | 4 | 5 | 2 | 15 | 3 | 10 | 6 | 5 | 35 | 10 | ||
| gamard | matthew | beaucamps | 2004 | masculin | blanche | 1 | 20 | 2 | 15 | 35 | 10 | ||||||
| lallement | romain | quincampoix | 2002 | masculin | blanche | 2 | 15 | 3 | 10 | 3 | 10 | 35 | 10 | ||||
| mabboux | mathéo | beaucamps | 2004 | masculin | blanche | 1 | 20 | 3 | 10 | 8 | 5 | 35 | 10 | ||||
| malmaison | pacome | grugny | 2004 | masculin | blanche | 1 | 20 | 2 | 15 | 35 | 10 | ||||||
| lacourt | enzo | beaucamps | 2004 | masculin | blanche | 2 | 15 | 2 | 15 | 30 | 16 | ||||||
| laignier | remy | beaucamps | 2002 | masculin | blanche | 3 | 10 | 2 | 15 | 25 | 17 | ||||||
| leroux | robin | aumale | 2002 | masculin | blanche | 4 | 5 | 3 | 10 | 3 | 10 | 25 | 17 | ||||
| messelier | pierre | quincampoix | 2005 | masculin | blanche | 2 | 15 | 3 | 10 | 25 | 17 | ||||||
| benon | nathan | quincampoix | 2005 | masculin | blanche | 1 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| bezzina | quentin | quincampoix | 2005 | masculin | blanche | 1 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| decroix | antoine | beaucamps | 2001 | masculin | blanche | 1 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| delaitre | dimitri | aumale | 2000 | masculin | blanche | 2 | 15 | 6 | 5 | 20 | 20 | ||||||
| garnier | enzo | quincampoix | 2004 | masculin | blanche | 1 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| JACQUET | EYMERIC | BLANGY | 2002 | masculin | blanche | 4 | 5 | 2 | 15 | 20 | 20 | ||||||
| lateurtre | matheo | grugny | 2004 | masculin | blanche | 4 | 5 | 2 | 15 | 20 | 20 | ||||||
| alves viera | renzo | beaucamps | 2002 | masculin | blanche | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 15 | 27 | ||||
| cadot | robin | aumale | 2002 | masculin | blanche | 3 | 10 | 8 | 5 | 15 | 27 | ||||||
| dijoux | lilian | grugny | 2005 | masculin | blanche | 3 | 10 | 6 | 5 | 15 | 27 | ||||||
| lepel | quentin | grugny | 1999 | masculin | blanche | 4 | 5 | 3 | 10 | 15 | 27 | ||||||
| leprettre | hugo | quincampoix | 2004 | masculin | blanche | 2 | 15 | 15 | 27 | ||||||||
| michel | alexandre | beaucamps | 2001 | masculin | blanche | 2 | 15 | 15 | 27 | ||||||||
| ALLEAUME | BAPTISTE | quincampoix | masculin | blanche | 2 | 15 | 15 | 27 | |||||||||
| orange | robin | quincampoix | 2004 | masculin | blanche | 2 | 15 | 15 | 27 | ||||||||
| schmitt | hugo | quincampoix | 2004 | masculin | blanche | 2 | 15 | 15 | 27 | ||||||||
| barbette | mattiow | quincampoix | 2004 | masculin | blanche | 3 | 10 | 10 | 36 | ||||||||
| bezzina | damien | quincampoix | 2005 | masculin | blanche | 3 | 10 | 10 | 36 | ||||||||
| campion | emilien | quincampoix | 2004 | masculin | blanche | 3 | 10 | 10 | 36 | ||||||||
| leprettre | matthis | quincampoix | 2004 | masculin | blanche | 3 | 10 | 10 | 36 | ||||||||
| nachun | DIMITRI | beaucamps | 2004 | masculin | blanche | 3 | 10 | 10 | 36 | ||||||||
| NOLLET | WILFRID | beaucamps | 2004 | masculin | blanche | 4 | 5 | 7 | 5 | 10 | 36 | ||||||
| taquet | émy | beaucamps | 2005 | masculin | blanche | 4 | 5 | 5 | 42 | ||||||||
| BOUDJI | YANIS | quincampoix | 2003 | masculin | BLANCHE | 6 | 5 | 5 | 42 | ||||||||
| CADOT | ROMAIN | AUMALE | masculin | blanche | 4 | 5 | 5 | 42 | |||||||||
| cardon | maxence | quincampoix | 2005 | masculin | blanche | 4 | 5 | 5 | 42 | ||||||||
| EICHE-CRONBERGER | ENZO | GRUGNY | 2002 | masculin | BLANCHE | 7 | 5 | 5 | 42 | ||||||||
| fleischer | erwan | quincampoix | 2004 | masculin | blanche | 4 | 5 | 5 | 42 | ||||||||
| jolain | mario | quincampoix | 2004 | masculin | blanche | 4 | 5 | 5 | 42 | ||||||||
| lechevrel | alex | quincampoix | 2005 | masculin | blanche | 4 | 5 | 5 | 42 | ||||||||
| LUCET | ANTOINE | GRUGNY | 2003 | masculin | BLANCHE | 5 | 5 | 5 | 42 | ||||||||
| nom | prénom | club | année | sexe | catégorie | aumale | points | quincampoix | points | beaucamps | points | blangy | points | Grugny | points | total | classement |
| le bou ffant | mael | grugny | 1996 | masculin | minime | 1 | 20 | 2 | 15 | 1 | 20 | 1 | 20 | 75 | 1 | ||
| quintard | hugo | quincampoix | 1997 | masculin | minime | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 60 | 2 | ||||
| LEFEVBRE | KEVIN | quincampoix | 1996 | masculin | minime | 1 | 20 | 2 | 15 | 1 | 20 | 55 | 3 | ||||
| MARZIN | BASTIEN | BLANGY | 1997 | masculin | minime | 1 | 20 | 2 | 15 | 4 | 5 | 2 | 15 | 55 | 3 | ||
| deschamps | anthony | neufchatel | 1997 | masculin | minime | 1 | 20 | 3 | 10 | 2 | 15 | 4 | 5 | 50 | 5 | ||
| SIMONNET | MATHIEU | quincampoix | masculin | minime | 2 | 15 | 2 | 15 | 30 | 6 | |||||||
| dejardin | frédéric | beaucamps | 1995 | masculin | cadet | 1 | 20 | 20 | 7 | ||||||||
| SUPPLY | maxime | GRUGNY | 1997 | masculin | minime | 1 | 20 | 20 | 7 | ||||||||
| bouteiller | mathias | grugny | 1997 | masculin | minime | 2 | 15 | 4 | 5 | 20 | 7 | ||||||
| DUPEYRREY | YOHANN | quincampoix | 1995 | masculin | cadet | 2 | 15 | 15 | 10 | ||||||||
| décuypère | thibault | beaucamps | 1997 | masculin | minime | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 11 | ||||||
| DUFAYET | PAUL | quincampoix | 1997 | masculin | minime | 3 | 10 | 10 | 11 | ||||||||
| ouvril | pierre | quincampoix | 1997 | masculin | minime | 3 | 10 | 10 | 11 | ||||||||
| gauthier | thomas | quincampoix | 1995 | masculin | cadet | 4 | 5 | 5 | 14 | ||||||||
| CAUWET | CLEMENT | GRUGNY | 1994 | masculin | cadet | 7 | 5 | 5 | 14 | ||||||||
| PLACE | ANTOINE | quincampoix | 1995 | masculin | cadet | 4 | 5 | 5 | 14 | ||||||||
| LOSAY | ANTOINE | quincampoix | 1996 | masculin | minime | 5 | 5 | 5 | 14 | ||||||||
| nom | prénom | club | année | sexe | catégorie | aumale | points | quincampoix | points | beaucamps | points | blangy | points | Grugny | points | total | classement |
| leblond | tom | quincampoix | 2000 | masculin | poussin | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 15 | 95 | 1 |
| deschamps | valentin | blangy | 2000 | masculin | poussin | 1 | 20 | 3 | 10 | 2 | 15 | 1 | 20 | 1 | 20 | 85 | 2 |
| questel | louis | quincampoix | 2001 | masculin | poussin | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 15 | 3 | 10 | 5 | 5 | 70 | 3 |
| mamier | pierre | quincampoix | 2001 | masculin | poussin | 1 | 20 | 2 | 15 | 2 | 15 | 3 | 10 | 60 | 4 | ||
| senecault | jules | AUMALE | 2000 | masculin | poussin | 3 | 10 | 2 | 15 | 2 | 15 | 1 | 20 | 60 | 4 | ||
| albert | lucas | quincampoix | 2000 | masculin | poussin | 3 | 10 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 55 | 6 | ||
| magnier | simon | blangy | 2000 | masculin | poussin | 1 | 20 | 3 | 10 | 3 | 10 | 2 | 15 | 55 | 6 | ||
| mainnemarre | hugo | quincampoix | 2001 | masculin | poussin | 2 | 15 | 2 | 15 | 3 | 10 | 2 | 15 | 55 | 6 | ||
| richard | cameron | aumale | 2000 | masculin | poussin | 2 | 15 | 2 | 15 | 1 | 20 | 4 | 5 | 55 | 6 | ||
| varin | baptiste | aumale | 2001 | masculin | poussin | 1 | 20 | 3 | 10 | 2 | 15 | 3 | 10 | 55 | 6 | ||
| jouveaux | aurélien | quincampoix | 2001 | masculin | poussin | 3 | 10 | 3 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 20 | 50 | 11 |
| lapostole | thomas | AUMALE | 2001 | masculin | poussin | 2 | 15 | 3 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 15 | 50 | 11 |
| NOLLET | FLORIAN | beaucamps | masculin | poussin | 2 | 15 | 3 | 10 | 1 | 20 | 45 | 13 | |||||
| acart | beaucamps | 2001 | masculin | poussin | 1 | 20 | 1 | 20 | 40 | 14 | |||||||
| blondel | arthur | blangy | 2000 | masculin | poussin | 2 | 15 | 4 | 5 | 3 | 10 | 3 | 10 | 40 | 14 | ||
| verrier | davy | AUMALE | 2000 | masculin | poussin | 2 | 15 | 4 | 5 | 1 | 20 | 40 | 14 | ||||
| descroix | louis thibault | beaucamps | 2000 | masculin | poussin | 1 | 20 | 2 | 15 | 35 | 17 | ||||||
| devaux | gauthier | aumale | 2001 | masculin | poussin | 4 | 5 | 3 | 10 | 4 | 5 | 2 | 15 | 35 | 17 | ||
| dubreuil | matthis | quincampoix | 2001 | masculin | poussin | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 20 | 35 | 17 | ||||
| DOINEL | quentin | BLANGY | 2000 | masculin | poussin | 4 | 5 | 3 | 10 | 2 | 15 | 30 | 20 | ||||
| Horcholle | melvin | quincampoix | 2001 | masculin | poussin | 4 | 5 | 2 | 15 | 4 | 5 | 6 | 5 | 30 | 20 | ||
| milon | clément | quincampoix | 2000 | masculin | poussin | 3 | 10 | 1 | 20 | 30 | 20 | ||||||
| nachun | pierre | beaucamps | masculin | poussin | 2 | 15 | 4 | 5 | 3 | 10 | 30 | 20 | |||||
| quillent | theo | beaucamps | 2001 | masculin | poussin | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 15 | 30 | 20 | ||
| bignon | alexis | quincampoix | 2001 | masculin | poussin | 2 | 15 | 4 | 5 | 4 | 5 | 25 | 25 | ||||
| DECROIX | LOUIS-THIBAULT | beaucamps | 2000 | masculin | poussin | 1 | 20 | 20 | 26 | ||||||||
| JOLY | RéMY | beaucamps | masculin | poussin | 1 | 20 | 20 | 26 | |||||||||
| richard | andy | la feuillie | 2000 | masculin | poussin | 1 | 20 | 20 | 26 | ||||||||
| thergny | andy | beaucamps | 2001 | masculin | poussin | 2 | 15 | 4 | 5 | 20 | 26 | ||||||
| AIT DJEBARRA | YANIS | quincampoix | masculin | poussin | 2 | 15 | 15 | 30 | |||||||||
| delamare | mathéo | quincampoix | 2001 | masculin | poussin | 3 | 10 | 5 | 5 | 15 | 30 | ||||||
| GRANDSIRE | ANTHIME | beaucamps | 2000 | masculin | poussin | 3 | 10 | 6 | 5 | 15 | 30 | ||||||
| lebourgeois | nicolas | beaucamps | 2001 | masculin | poussin | 3 | 10 | 4 | 5 | 15 | 30 | ||||||
| ratieuville | antoine | quincampoix | 2000 | masculin | poussin | 4 | 5 | 3 | 10 | 15 | 30 | ||||||
| taquet | enzo | beaucamps | masculin | poussin | 2 | 15 | 15 | 30 | |||||||||
| ROULAND | GUILLAUME | GRUGNY | masculin | poussin | 3 | 10 | 10 | 36 | |||||||||
| BRANT | MATHIAS | GRUGNY | 2001 | masculin | poussin | 5 | 5 | 5 | 37 | ||||||||
| DENIS | PIERRE | quincampoix | 2001 | masculin | poussin | 4 | 5 | 5 | 37 | ||||||||
| FOULOGNE | maxime | AUMALE | 2000 | masculin | poussin | 5 | 5 | 5 | 37 | ||||||||
| ROCHE | KEVIN | beaucamps | 2000 | masculin | poussin | 5 | 5 | 5 | 37 | ||||||||
| nom | prénom | club | année | sexe | catégorie | aumale | points | quincampoix | points | beaucamps | points | blangy | points | Grugny | points | total | classement |
| isaac | léo | aumale | 2002 | masculin | prépoussin | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 15 | 95 | 1 |
| petit | théo | aumale | 2002 | masculin | prépoussin | 1 | 20 | 2 | 15 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 95 | 1 |
| pottin | gabriel | quincampoix | 2003 | masculin | prépoussin | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 75 | 3 |
| bou | louis | GRUGNY | 2003 | masculin | prépoussin | 3 | 10 | 3 | 10 | 1 | 20 | 3 | 10 | 3 | 10 | 60 | 4 |
| baurin | florian | quincampoix | 2003 | masculin | prépoussin | 1 | 20 | 4 | 5 | 1 | 20 | 45 | 5 | ||||
| horcholle | noah | quincampoix | masculin | prépoussin | 1 | 20 | 4 | 5 | 3 | 10 | 8 | 5 | 40 | 6 | |||
| décuypère | augustin | beaucamps | 2003 | masculin | prépoussin | 2 | 15 | 2 | 15 | 7 | 5 | 35 | 7 | ||||
| lapostole | quentin | AUMALE | masculin | prépoussin | 3 | 10 | 4 | 5 | 3 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 35 | 7 | |
| delacourt | valentin | quincampoix | 2002 | masculin | prépoussin | 3 | 10 | 1 | 20 | 30 | 9 | ||||||
| lateurte | enzo | grugny | 2002 | masculin | prépoussin | 4 | 5 | 2 | 15 | 3 | 10 | 30 | 9 | ||||
| messelier | hugo | quincampoix | 2002 | masculin | prépoussin | 3 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 10 | 30 | 9 | ||
| vanypre | alexandre | quincampoix | 2002 | masculin | prépoussin | 4 | 5 | 3 | 10 | 3 | 10 | 10 | 5 | 30 | 9 | ||
| LIANDIER | nathan | QUNCAMPOIX | masculin | prépoussin | 2 | 15 | 4 | 5 | 8 | 5 | 25 | 13 | |||||
| prevost | ethan | beaucamps | 2003 | masculin | prépoussin | 2 | 15 | 4 | 5 | 6 | 5 | 25 | 13 | ||||
| SANTARELLI | JULIEN | AUMALE | 2002 | masculin | prépousin | 3 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5 | 20 | 15 | ||||
| boittewe | paul | grugny | 2002 | masculin | prépoussin | 3 | 10 | 5 | 5 | 15 | 16 | ||||||
| boulogne | pierre | beaucamps | 2004 | masculin | prépoussin | 3 | 10 | 4 | 5 | 15 | 16 | ||||||
| PIRES | TONY | GRUGNY | 2002 | masculin | prépoussin | 3 | 10 | 9 | 5 | 15 | 16 | ||||||
| BIHOREL | JULIEN | GRUGNY | 2002 | masculin | prépoussin | 6 | 5 | 5 | 19 |
