Voici tous les résultats (les notes et les classements)
ceinture Blanche 46 participants
nom prénom club année sexe chute/prise obligatoiresol deboutquestionUchi-Komi/ceint total RESULTAT
burette johanna quincampoix1999 féminin 17 18 16 20 20 91 1
lepel quentin grugny 1999 masculin 15 17 15 16 20 83 3
rame antoine aumale 1998 masculin 17 17 17 16 20 87 2
alves viera rezvannebeaucamps 2000 féminin 17 20 15 14 20 86 5
prevost solène beaucamps 2000 féminin 16 20 16 20 20 92 3
caron cloé quincampoix 2000 féminin 18 19 17 20 20 94 1
delaitre dimitri aumale 2000 masculin 14 17 14 14 17 76 6
Prieur adele quincampoix 2000 féminin 18 19 17 20 20 94 1
guérin noémie quincampoix 2001 féminin 16 19 14 20 20 89 4
alves viera renzo beaucamps 2002 masculin 14 15 18 8 20 75 9
bettens baptiste aumale 2002 masculin 15 15 16 16 20 82 6
burette irina quincampoix 2002 féminin 16 20 14 16 20 86 3
cadot robin aumale 2002 masculin 15 12 16 14 20 77 8
carlus sandy aumale 2002 féminin 18 17 16 20 20 91 1
jacquet eymeric blangy 2002 masculin 16 17 15 20 20 88 2
lallement romain quincampoix 2002 masculin 18 19 15 14 20 86 3
leroux robin aumale 2002 masculin 16 17 13 20 20 86 3
eiche cronenberger enzo grugny 2002 masculin 16 15 13 16 20 80 7
boudgi yanis quincampoix 2003 masculin 15 14 17 16 16 78 6
lebel dylan quincampoix 2003 masculin 18 19 19 16 16 88 3
léon arthur quincampoix 2003 masculin 18 20 16 20 20 94 1
lucet anoine quincampoix 2003 masculin 16 17 17 20 13 83 5
rault alan quincampoix 2003 masculin 18 19 18 16 20 91 2
suppo mélyane grugny 2003 féminin 15 18 18 16 20 87 4
avril léger lauréline quincampoix 2003 féminin 16 17 15 16 20 84 2
houisse noémie grugny 2004 féminin 13 14 16 12 20 75 5
magnier ines blangy 2004 féminin 16 14 15 6 20 71 6
olier sarah quincampoix 2004 féminin 17 14 15 12 20 78 3
rame adeline aumale 2004 féminin 15 20 16 16 20 87 1
wetrels juliette blangy 2004 féminin 14 18 16 12 18 78 3
mabboux mathéo beaucamps 2004 masculin 13 20 15 16 10 74 8
nollet wilfrid beaucamps 2004 masculin 15 18 15 12 17 77 7
dijoux lilian grugny 2005 masculin 18 13 16 18 13 78 6
bailleux maxime grugny 2004 masculin 15 13 16 16 20 80 4
guérin nathan quincampoix 2004 masculin 18 15 17 16 16 82 3
malmaison pacome grugny 2004 masculin 15 20 16 16 20 8 2
peltier hugo quincampoix 2004 masculin 17 19 17 16 20 89 1
boulogne pierre beaucamps 2004 masculin 18 17 17 12 16 80 4
ceinture Blanche-jaune 33 participants
nom prénom club année sexe chute/prise obligatoiresol deboutquestionUchi-Komi/ceinttotalRESULTAT
fichet quentin aumale 1999 masculin 15 14 13 14 20 76 3
pichard joris grugny 1999 masculin 17 16 13 16 20 82 2
delafenetre maxime quincampoix1999 masculin 16 18 15 15 20 84 1
richard cameron aumale 2000 masculin 18 18 16 9 20 81 4
SENECAULT JULES AUMALE 2000 masculin 16 20 16 20 20 92 1
santarelli laure aumale 2000 féminin 18 17 14 19 20 88 3
DOINEL quentin blangy 2000 masculin 19 20 17 14 20 90 2
foulogne maxime aumale 2000 masculin 16 12 15 13 20 76 5
quillent theo beaucamps 2001 masculin 15 16 13 17 20 81 2
dubreuil matthis quincampoix 2001 masculin 18 20 15 16 20 89 1
LAPOSTOLE THOMAS AUMALE 2001 masculin 17 14 14 16 20 81 2
denis pierre quincampoix 2001 masculin 16 13 14 16 20 79 4
brand matthias grugny 2001 masculin 16 12 15 14 20 77 5
nollet florian beaucamps 2002 masculin 15 20 15 15 20 85 1
boittewe paul grugny 2002 masculin 16 20 12 11 20 79 5
boittewe clémence grugny 2002 feminin 15 20 14 12 20 81 3
delacourt valentin quincampoix 2002 masculin 16 19 14 16 20 85 1
liandier nathan quincampoix 2002 masculin 15 15 12 13 20 75 8
messelier hugo quincampoix 2002 masculin 16 17 12 16 20 81 3
santarelli julien aumale 2002 masculin 15 18 14 11 20 78 6
vanypre alexandre quincampoix 2002 masculin 14 12 12 11 20 69 10
pires tony grugny 2002 masculin 17 14 13 10 20 74 9
boussemart joseph aumale 2002 masculin 18 15 12 13 20 78 6
prevost ethan beaucamps 2003 masculin 14 18 16 14 14 76 6
baurin florian quincampoix 2003 masculin 18 20 19 18 20 95 1
BOU LOUIS GRUGNY 2003 masculin 17 16 17 12 20 82 3
hORCHOLE noah quincampoix 2003 masculin 15 12 15 13 16 71 8
LAPOSTOLE QUENTINAUMALE 2003 masculin 14 12 15 17 20 78 5
pottin gabriel quincampoix 2003 masculin 18 14 19 13 20 84 2
SCATA LUCIE quincampoix 2003 feminin 16 15 17 13 20 81 4
decupere augustin beaucamps 2003 masculin 16 14 15 10 20 75 7
Ceinture Jaune 23 participants
nom prénom club annéesexe chute/prise obligatoire sol deboutquestion Uchi-Komi/ceint total RESULTAT
delacourt clémentine quincampoix1998 féminin 18 8 14 15 12 67 3
supplie maxime grugny 1997 masculin 19 8 16 15 17 75 1
dupeyrrey yohan grugny 1995 masculin 17 9 15 14 14 69 2
legrand audrey beaucamps 2000 feminin 16 18 15 16 13 78 4
grandsire anthime beaucamps 2000 masculin 16 15 16 14 11 72 6
roche kevin beaucamps 2000 masculin 17 10 14 17 15 73 5
delamare chloé quincampoix 2000 féminin 16 19 15 17 16 83 3
milon clément quincampoix 2000 masculin 19 18 16 18 17 88 1
godon laura aumale 2000 FéMININ 15 20 14 17 18 84 2
delamare mathéo quincampoix 2001 masculin 17 8 16 12 16 69 5
devaux gauthier aumale 2001 masculin 16 18 15 16 13 78 2
Horcholle melvin quincampoix 2001 masculin 15 13 15 9 11 63 6
leroy alizée aumale 2001 féminin 17 8 16 15 18 74 3
mamier pierre quincampoix 2001 masculin 18 11 17 14 14 74 3
jouveaux aurélien quincampoix 2001 masculin 19 16 18 15 18 86 1
isaac léo aumale 2002 masculin 16 16 17 12 14 75 2
lateurte enzo grugny 2002 masculin 15 14 18 13 13 73 3
petit théo aumale 2002 masculin 17 18 16 18 12 81 1
Ceinture Jaune-orange 15 participants
nom prénom club annéesexe chute/prise obligatoire sol debout question Uchi-Komi/ceint total RESULTAT
place antoine quincampoix1995 masculin 17 12 18 12 19 78 4
carlus cindy aumale 1996 féminin 17 19 16 13 19 84 1
carlus nataly aumale 1999 féminin 16 18 16 16 16 82 3
lesueur florian quincampoix1999 masculin 16 17 15 12 16 76 5
RENAUX QUENTIN quincampoix1999 masculin 17 18 15 17 16 83 2
albert lucas quincampoix 2000 masculin 17 16 15 14 14 76 2
deschamps valentin blangy 2000 masculin 18 19 16 14 17 84 1
ratieuville antoine quincampoix 2000 masculin 18 14 15 14 13 74 3
bignon alexis quincampoix 2001 masculin 19 20 17 13 17 86 4
questel louis quincampoix 2001 masculin 19 20 16 14 14 83 5
varin baptiste aumale 2001 masculin 19 20 16 14 18 87 3
dugay mylène quincampoix 2001 féminin 19 20 19 17 20 95 1
mainnemarre hugo quincampoix 2001 masculin 19 20 19 17 17 92 2
bihorel julien quincampoix 2002 masculin 18 18 15 12 16 79 6
Ceinture Orange 13 participants
nom prénom club année sexe chute/prise obligatoire sol debout question Uchi-Komi/ceint total RESULTAT
loisel océane quincampoix 1998 FéMININ 15 10 16 16 15 72 4
prévost camille quincampoix 1998 féminin 15 9 15 16 16 71 6
fosse audrey quincampoix 1999 féminin 16 9 16 12 19 72 4
dugay manon quincampoix 1999 féminin 20 20 19 18 19 96 1
gallais emeline quincampoix 1999 féminin 19 17 19 14 15 84 3
le bouffant youna grugny 2000 féminin 17 17 19 18 18 89 2
cawet clement grgny 1994 masculin 14 10 15 12 17 68 7
decupeyre thibault beaucamps1997 masculin 15 16 16 11 17 75 6
chalot léonard grgny 1998 masculin 17 15 16 20 18 86 3
carlus billy aumale 1998 masculin 18 18 17 17 20 90 1
ladassi cromier tom quincampoix 1999 masculin 17 16 19 12 17 81 5
blondel arthur blangy 2000 masculin 18 18 17 16 17 86 3
leblond tom quincampoix 2000 masculin 19 16 18 16 19 88 2
Ceinture Orange-verte 7 particpants
nom prénom club année sexe chute/prise obligatoire sol debout question Uchi-Komi/ceint total RESULTAT
dejardin julien beaucamps 1998 masculin 15 15 11 15,5 14 70,5 2
brasselet guillaume quincampoix 1998 masculin 13 17 16 19 14 79 1
farcy coralie grugny 1998 feminin 16 16 15 16 16 79 1
MUNO anthony quincampoix 1999 masculin 17 13 15 9 15 69 4
losay antoine quincampoix 1996 masculin 14 14 10 10,5 11 59,5 5
Ceinture Verte 4 participants
nom prénom club année sexe chute/prise obligatoiresol deboutquestionUchi-Komi/ceint total RESULTAT
avril léger alexandra quincampoix 1995 féminin 14 13 13 13 16 69 4
delcourt pauline blangy 1999 féminin 16 13 14 16 17 76 2
le bouffant mael grugny 1996 masculin 18 14 19 18,5 17 86,5 1
dufayet paul quincampoix 1997 masculin 17 15 15 11,5 14 72,5 3
Ceinture Bleue 5 participants
nom prénom club année sexe chute/prise obligatoire sol debout question Uchi-Komi/ceinttotal RESULTAT
marzin bastien blangy 1997 masculin 15 15 14 15 19 78 2
simonnet mathieu quincampoix 1997 masculin 16 16 17 14 15 78 2
deschamps anthonyneufchatel1997 masculin 15 18 14 5,5 16 68,5 4
lefevre kevin quincampoix 1996 masculin 16 18 12 16 17 79 1
