Voici les résultats du tournoi de Blangy sur Bresle (4e étape du challenge Tictac)
| nom | prénom | club | catégorie | résultat |
| avril-léger | florian | quincampoix | benjamin | 1 |
| carlus | billy | aumale | benjamin | 2 |
| brasselet | guillaume | quincampoix | benjamin | 2 |
| fichet | quentin | aumale | benjamin | 3 |
| RENAUX | QUENTIN | quincampoix | benjamin | 4 |
| farcy | coralie | grugny | benjamine | 1 |
| dugay | manon | quincampoix | benjamine | 1 |
| carlus | nataly | aumale | benjamine | 2 |
| gallais | emeline | quincampoix | benjamine | 2 |
| morand | tristan | aumale | blanche | 1 |
| wetrels | juliette | blangy | blanche | 1 |
| avril léger | lauréline | quincampoix | blanche | 1 |
| caron | cloé | quincampoix | blanche | 1 |
| guérin | noémie | quincampoix | blanche | 1 |
| guérin | nathan | quincampoix | blanche | 1 |
| lebel | dylan | quincampoix | blanche | 1 |
| rault | alan | quincampoix | blanche | 1 |
| rame | adeline | aumale | blanche | 2 |
| rame | antoine | aumale | blanche | 2 |
| magnier | ines | blangy | blanche | 2 |
| bettens | baptiste | aumale | blanche | 3 |
| carlus | sandy | aumale | blanche | 3 |
| burette | irina | quincampoix | blanche | 3 |
| burette | johanna | quincampoix | blanche | 3 |
| lallement | romain | quincampoix | blanche | 3 |
| olier | sarah | quincampoix | blanche | 3 |
| peltier | hugo | quincampoix | blanche | 3 |
| Prieur | adele | quincampoix | blanche | 3 |
| jacquet | emeric | blangy | blanche | 4 |
| léon | arthur | quincampoix | blanche | 4 |
| avril-léger | alexandra | quincampoix | coupe arbitre | 1 |
| deschamps | anthony | neufchatel | coupe arbitre | 2 |
| carlus | cindy | aumale | coupe arbitre | 3 |
| delcourt | pauline | blangy | coupe arbitre | 4 |
| MARZIN | BASTIEN | BLANGY | coupe arbitre | 4 |
| deschamps | valentin | blangy | poussin | 1 |
| leblond | tom | quincampoix | poussin | 1 |
| varin | baptiste | aumale | poussin | 2 |
| magnier | simon | blangy | poussin | 2 |
| albert | lucas | quincampoix | poussin | 2 |
| mamier | pierre | quincampoix | poussin | 2 |
| doinel | quentin | blangy | poussin | 3 |
| mainnemarre | hugo | quincampoix | poussin | 3 |
| questel | louis | quincampoix | poussin | 3 |
| LAPOSTOLE | THOMAS | AUMALE | poussin | 4 |
| jouveaux | aurélien | quincampoix | poussin | 4 |
| dubreuil | matthis | quincampoix | poussin | |
| dugay | mylène | quincampoix | poussine | 1 |
| quintard | cloe | quincampoix | poussine | 1 |
| santarelli | laure | aumale | poussine | 2 |
| le bouffant | youna | grugny | poussine | 3 |
| delamare | chloé | quincampoix | poussine | 3 |
| godon | laura | aumale | poussine | 4 |
| leroy | alizée | aumale | poussine | 2 |
| isaac | léo | aumale | prépoussin | 1 |
| petit | théo | aumale | prépoussin | 1 |
| lateurte | enzo | grugny | prépoussin | 2 |
| pottin | gabriel | quincampoix | prépoussin | 2 |
| BOU | LOUIS | GRUGNY | prépoussin | 3 |
| LAPOSTOLE | QUENTIN | AUMALE | prépoussin | 4 |
| santarelli | julien | aumale | pré-poussin | 4 |
