nous avions 66 participants issue de nos clubs (Aumale Grugny Neufchatel et Quincampoix) les résultats ont été bons .
la 3e étape était organisé par le judo club de Dieppe (prof Bruno Delaunay) . Nous avons été bien reçu.
le prochain rendez-vous du challenge tictac sera le passage de ceinture lors du parcours du judoka organisé le 21 mai par l’AL Grugny à Forges les eaux
| résultat | tournoi tictac Neuville | 07/04/17 |
| Minime (4) | ||
| 2 | Bredel thibault | aumale |
| 1 | chemin léandre | quincampoix |
| 2 | fleischer erwan | quincampoix |
| 1 | peltier Hugo | quincampoix |
| Benjamin (9) | ||
| 1 | joubert louis | quincampoix |
| 2 | Allais kilian | grugny |
| 1 | Grimoldi zoé | quincampoix |
| 3 | bredel thomas | aumale |
| 2 | suppo alysandre | grugny |
| 2 | chivot madison | quincampoix |
| 1 | benon nathan | quincampoix |
| 1 | duval nathan | quincampoix |
| 3 | lepastourel alessio | quincampoix |
| Poussin(14) | ||
| 2 | gagelin tristan | quincampoix |
| 1 | ancelle emeline | grugny |
| 3 | bourguignon benjamin | quincampoix |
| 3 | leblanc timéo | aumale |
| 2 | roze camille | aumale |
| 1 | evrard allan | quincampoix |
| 3 | lefebvre noam | neufchatel |
| 1 | julien tom | grugny |
| 1 | strozyk adrien | quincampoix |
| 2 | goncalves kelyann | aumale |
| 4 | lanteri flavio | quincampoix |
| 3 | douat azylis | grugny |
| 2 | bouloché adrien | neufchatel |
| 1 | boukabous lies | grugny |
| Prépoussin (20) | ||
| 1 | martin shawn | grugny |
| 1 | dufour hermann | neufchatel |
| 1 | burette samuel | quincampoix |
| 1 | joubert anne-charlotte | quincampoix |
| 1 | poupon ugo | quincampoix |
| 2 | fiscel sofia | neufchatel |
| 1 | sauvajon robin | quincampoix |
| 2 | brocard mathis | neufchatel |
| 1 | huré lucas | neufchatel |
| 1 | huré jules | neufchatel |
| 2 | lefebvre alexis | neufchatel |
| 2 | balan Hugo | neufchatel |
| 3 | lasgi marie | grugny |
| 1 | houlé justin | quincampoix |
| 1 | levesque clémence | neufchatel |
| 2 | rudeau léo lysandre | aumale |
| 2 | thuillier louka | quincampoix |
| 2 | foubert clémentine | quincampoix |
| 3 | breuque louis | neufchatel |
| 2 | vicainne nathael | quincampoix |
| Baby (19) | ||
| 1 | mauger luc-arthur | quincampoix |
| 1 | ratel antoine | grugny |
| 2 | julien paul | grugny |
| 4 | letoquart william | quincampoix |
| 1 | traverse marceau | quincampoix |
| 2 | duchemin mathys | neufchatel |
| 2 | hesnault hugo | quincampoix |
| 2 | ancelle baptiste | grugny |
| 2 | brocard valentin | neufchatel |
| 1 | leveque cantin | neufchatel |
| 1 | prieur ewen | quincampoix |
| 4 | lefrancois raphael | neufchatel |
| 1 | mainnemarre Elohim | neufchatel |
| 3 | rudeau arthur ange | aumale |
| 3 | poupon lyloo | quincampoix |
| 3 | larchevesque gabin | quincampoix |
| 3 | picard charline | neufchatel |
| 2 | duval evann | neufchatel |
| 2 | lebourg paul | neufchatel |
