| Ceinture de couleurs | ||||
| nom prénom | sexe | club | catégorie | résultat |
| andriesse romain | masculin | neufchatel | benjamin | 4 |
| villy baptiste | masculin | neufchatel | benjamin | 2 |
| caron mathis | masculin | quincampoix | benjamin | 2 |
| roussel antoine | masculin | quincampoix | benjamin | 2 |
| chemin léandre | masculin | quincampoix | benjamin | 3 |
| peltier hugo | masculin | quincampoix | benjamin | 2 |
| fleisher erwan | masculin | quincampoix | benjamin | 4 |
| bredel thibault | masculin | aumale | benjamin | 4 |
| salomone rémi | masculin | quincampoix | benjamin | 3 |
| chaouche alexandre | masculin | aumale | benjamin | 3 |
| leconte lilian | masculin | grugny | benjamin | 3 |
| gonzalez mattéo | masculin | quincampoix | benjamin | 1 |
| gaudinot vincent | masculin | aumale | benjamin | 1 |
| deperrois mathéo | masculin | grugny | benjamin | 4 |
| leblanc cassandre | féminin | aumale | minime | 1 |
| leblanc hugo | masculin | aumale | minime | 1 |
| chivot madison | féminin | quincampoix | poussin | 4 |
| suppo alysandre | féminin | grugny | poussin | 1 |
| grimoldi zoé | féminin | quincampoix | poussin | 2 |
| Quintard Jade | féminin | quincampoix | 3 | |
| joubert anne-charlotte | féminin | quincampoix | prépoussin | 3 |
| dujardin jade | féminin | grugny | prépoussin | 2 |
| douat azylis | féminin | grugny | prépoussin | 3 |
| gibouin flora | féminin | quincampoix | prépoussin | 1 |
| tarralba saskia | féminin | quincampoix | prépoussin | 3 |
| roze camille | féminin | aumale | prépoussin | 1 |
| ancelle emeline | féminin | grugny | prépoussin | 2 |
| joubert louis | masculin | quincampoix | poussin | 1 |
| #REF ! | masculin | quincampoix | poussin | 3 |
| lepastourel alessio | masculin | quincampoix | poussin | 3 |
| allais kilian | masculin | grugny | poussin | 2 |
| selecque yael | masculin | grugny | poussin | 4 |
| gaudinot yolan | masculin | aumale | poussin | 3 |
| badouet théo | masculin | quincampoix | poussin | 2 |
| durand nathan | masculin | aumale | poussin | 2 |
| lecoeur erwann | masculin | aumale | poussin | 1 |
| Benon nathan | masculin | quincampoix | poussin | 1 |
| duval nathan | masculin | quincampoix | poussin | 2 |
| vandenberghe robin | masculin | aumale | poussin | 3 |
| bredel thomas | masculin | aumale | poussin | 1 |
| strozyck adrien | masculin | quincampoix | prépoussin | 3 |
| seclet léo | masculin | quincampoix | prépoussin | 3 |
| julien tom | masculin | grugny | prépoussin | 2 |
| boukabous iliés | masculin | grugny | prépoussin | 3 |
| billault elliot | masculin | aumale | prépoussin | 4 |
| goncalves kelyann | masculin | aumale | prépoussin | 2 |
| legall awen | masculin | quincampoix | prépoussin | 1 |
| Touze-vallée jules | masculin | grugny | prépoussin | 4 |
| galopin loic | masculin | neufchatel | prépoussin | 4 |
| leconte lucas | masculin | grugny | prépoussin | 2 |
| evrard allan | masculin | quincampoix | prépoussin | 1 |
| leblanc timéo | masculin | aumale | prépoussin | 1 |
| durand lilian | masculin | aumale | prépoussin | 1 |
