samedi 15 mars le club de Quincampoix organisait la 2e étape du challenge tictac
les clubs d’aumale, grugny, blainville-crevon, Quincampoix,Neufchatel et Val de Saane participaient. il y avaient 120 participants.
le tournoi s’est bien déroulé grâce à la dynamique équipe de bénévoles qui ont officié toutes la journée à l’arbitrage , aux tables , pesée et à la buvette et tombola.
David Mainnemarre et Frédéric Quintard les remercient chaleureusement.
le matin un entrainement était organisé des benjamins aux vétérans . il était dirigé par nos judokas qui s’entrainent en pôle france et espoir.
il s’agît de Tom ladassi Cromier , Hugo Quintard et Emeline Lepesqueur , il manquait Marion Duboc qui est toujours convalescente.
cette entrainement était interresant et nos judokas ont découvert de nouvelles techniques
les prochains rendez-vous sont :
le tournoi de Neufchatel au dojo de forges le samedi 25 mai
le parcours du judoka (passage de ceinture ) à Grugny le samedi 31 mai
la fête du judo (remise des ceintures et remise du challenge tictac et entrainement parent/enfant) le samedi 28 juin au dojo de Forges
et le même jour le repas de la fête du judo à Aumale, ouvert à tous les clubs.
| résultat challenge | tictac 15mars | 2014 |
| benjamin | ||
| nom prénom | club | |
| psalmon thibault | aumale | 2 |
| godinot vincent | aumale | 4 |
| lecomte lilian | grugny | 3 |
| lebel dylan | quincampoix | 1 |
| gonzales mathéo | quincampoix | 1 |
| godefroy alexis | quincampoix | 2 |
| baurin florian | quincampoix | 4 |
| mathéo dubas | val de saane | 3 |
| benjamine | résultat | |
| nom prénom | club | |
| boulon romane | aumale | 2 |
| ines folatre | val de saane | 1 |
| minime fille | ||
| nom prénom | club | |
| lucas constance | aumale | 4 |
| quintard cloé | quincampoix | 1 |
| dugay mylene | quincampoix | 3 |
| caron cloé | quincampoix | 4 |
| amélie vincent | val de saane | 2 |
| minime garçon | ||
| nom prénom | club | |
| deschamps valentin | aumale | 1 |
| guillaume maxence | aumale | 2 |
| bouteiller jarod | aumale | 3 |
| vermand corenthin | grugny | 3 |
| mainnemarre hugo | quincampoix | 1 |
| perchepied pierre | quincampoix | 2 |
| gain sacha | val de saane | 4 |
| poussine | ||
| nom prénom | club | |
| bordez marie | aumale | 4 |
| rolland lou | aumale | 4 |
| bréant elise | grugny | 2 |
| suppo alyssandre | grugny | 2 |
| perchepied julie | quincampoix | 1 |
| olier sarah | quincampoix | 1 |
| martin justine | quincampoix | 3 |
| quintard jade | quincampoix | 3 |
| poussin | ||
| nom prénom | club | |
| bredel thibault | aumale | 2 |
| bredel thomas | aumale | 3 |
| fardoux lucas | aumale | 3 |
| chaouche alexandre | aumale | 4 |
| pigné sacha | grugny | 1 |
| bougon raphael | grugny | 2 |
| marechal kevin | grugny | 2 |
| guiffard mathys | grugny | 3 |
| pinel alexis | grugny | 3 |
| royer johan | grugny | 3 |
| sene lucas | grugny | 3 |
| royer ugo | grugny | 4 |
| marin néo | grugny | 4 |
| Caron Mathis | quincampoix | 1 |
| chemin léandre | quincampoix | 1 |
| fleisher erwann | quincampoix | 1 |
| orange robin | quincampoix | 1 |
| peltier hugo | quincampoix | 1 |
| salomone remi | quincampoix | 1 |
| benon nathan | quincampoix | 2 |
| roussel antoine | quincampoix | 2 |
| renault louis | quincampoix | 2 |
| duval nathan | quincampoix | 4 |
| labé maxendre | val de saane | 2 |
| jamet eymeric | val de saane | 3 |
| mouchard mathieu | val de saane | 4 |
| Pré-poussine | ||
| nom prénom | club | |
| rose camille | aumale | 3 |
| grimoldi zoé | quincampoix | 1 |
| orange anaelle | quincampoix | 1 |
| gibouin flora | quincampoix | 2 |
| torralba saskia | quincampoix | 2 |
| scata zoé | quincampoix | 4 |
| hedouin lili | quincampoix | 4 |
| benard salomé | quincampoix | 4 |
| delplanque anne-lise | val de saane | 1 |
| ducret jeanne | val de saane | 2 |
| biomet ester | val de saane | 3 |
| chalot ophélie | val de saane | 3 |
| prépoussin | ||
| nom prénom | club | |
| gaudinot yolan | aumale | 4 |
| sueur mathias | aumale | 4 |
| cuvereaux enzo | Blainville-crevon | 2 |
| maréchal evan | grugny | 1 |
| leconte lucas | grugny | 2 |
| Calvo-ebran enzo | grugny | 2 |
| dufour louis | grugny | 2 |
| evrard allan | quincampoix | 1 |
| joubert louis | quincampoix | 1 |
| pottin nathan | quincampoix | 1 |
| scata paul | quincampoix | 1 |
| brandel evan | quincampoix | 1 |
| badouet théo | quincampoix | 2 |
| eblantur martin | quincampoix | 2 |
| mirebeau paul | quincampoix | 3 |
| place clement | quincampoix | 3 |
| hanot louis | quincampoix | 3 |
| prianon enzo | quincampoix | 3 |
| leprettre clément | quincampoix | 4 |
| delaine celestin | val de saane | 2 |
| folatre idris | val de saane | 3 |
| baby fille | ||
| nom prénom | club | |
| fardoux anais | aumale | 2 |
| wetzels marie | aumale | 3 |
| douat azilys | grugny | 2 |
| loyer vauclin raphaelle | grugny | 2 |
| joubert anne-charlotte | quincampoix | 2 |
| Baby-garçon | ||
| nom prénom | club | |
| goncalves kelyann | aumale | 1 |
| roulland simon | aumale | 2 |
| guilbert clement | aumale | 3 |
| lefebvre ylan | Blainville-crevon | 1 |
| robert théo | Blainville-crevon | 3 |
| grain gabriel | grugny | 1 |
| buray hugo | grugny | 1 |
| boukabous iliés | grugny | 2 |
| julien tom | grugny | 2 |
| trelat ulysse | neufchatel | 1 |
| halley doryan | neufchatel | 1 |
| fournier thymothée | neufchatel | 1 |
| houard théo | neufchatel | 2 |
| henache baptiste | neufchatel | 3 |
| bance firmy théo | neufchatel | 3 |
| dufour hermann | neufchatel | 3 |
| prevost nolan | neufchatel | 4 |
| galopin loic | neufchatel | 4 |
| brocard mathis | neufchatel | 4 |
| renault nael | quincampoix | 1 |
| lucet aurélien | quincampoix | 2 |
| lemosse gabriel | quincampoix | 3 |
| poupon ugo | quincampoix | 3 |
| vauris noé | quincampoix | 4 |
| mirebeau louis | quincampoix | 4 |
| gibouin maxime | quincampoix | 4 |
| hansmann thibault | quincampoix | 4 |
