pendant que nos judokas compétiteurs étaient en stage à center parc le groupe poussin
participaient à la 2e étape des petits tigres
Arnaud Caron à remarquer que le groupe progresse. une pensée pour nathan qui à une petite foulure au poignet.
félicitation aux 18 participants et aux parents accompagnateurs
la 3e étape aura lieu à criel sur mer le samedi 29 mars
les résultats:
| Nom prenom | club | |||
| Techniques | Combats | Résultat | ||
| BEDEL HUGO | quincampoix | 20 | 0 | 20 |
| BENON NATHAN | quincampoix | 30 | 14 | 44 |
| BETTAHAR ALICE | grugny | 30 | 0 | 30 |
| BREANT ELISE | grugny | 30 | 0 | 30 |
| BREDEL THIBAUT | aumale | 40 | 30 | 70 |
| BREDEL THOMAS | aumale | 35 | 40 | 75 |
| CARON MATHIS | quincampoix | 25 | 27 | 52 |
| CHEMIN LEANDRE | quincampoix | 35 | 17 | 52 |
| FLEISCHER ERWAN | quincampoix | 35 | 0 | 35 |
| GUIFFARD MATHYS | grugny | 30 | 12 | 42 |
| OLIER SARAH | quincampoix | 35 | 15 | 50 |
| PELTIER HUGO | quincampoix | 30 | 25 | 55 |
| PERCHEPIED JULIE | quincampoix | 25 | 0 | 25 |
| PIGNE SACHA | grugny | 30 | 5 | 35 |
| RENAULT LOUIS | quincampoix | 35 | 15 | 50 |
| ROUSSEL ANTOINE | quincampoix | 35 | 15 | 50 |
| ROYER JOHAN | grugny | 40 | 0 | 40 |
| ROYER UGO | grugny | 30 | 10 | 40 |
