les résultats de la 1ère étape du challenge tictac dans la suite de l’article
| prieur adele | quincampoix | benjamin | féminin | 3 |
| dugay manon | quincampoix | benjamin | féminin | 1 |
| le bouffant youna | grugny | benjamin | féminin | 1 |
| santarelli laure | aumale | benjamin | féminin | 2 |
| carlus nataly | aumale | benjamin | féminin | 3 |
| gallais emeline | quincampoix | benjamin | féminin | 1 |
| dotche pauline | la feuillie | benjamin | féminin | 2 |
| delcourt pauline | blangy | benjamin | féminin | 1 |
| prévost solène | beaucamps | benjamin | féminin | 4 |
| legrand audrey | beaucamps | benjamin | féminin | 2 |
| quintard chloé | quincampoix | benjamin | féminin | 1 |
| caron chloé | quincampoix | benjamin | féminin | 1 |
| alves viera rezvanne | beaucamps | benjamin | féminin | 2 |
| carlus cindy | aumale | cadette | féminin | 2 |
| farcy coralie | grugny | minime | féminin | 2 |
| prevost camille | quincampoix | minime | féminin | 1 |
| burette irina | quincampoix | poussin | féminin | 3 |
| dugay mylene | quincampoix | poussin | féminin | 1 |
| carlus cindy | aumale | poussin | féminin | 4 |
| guérin noémie | quincampoix | poussin | féminin | 2 |
| avril leger laureline | quincampoix | pre poussin | féminin | 1 |
| richard héloise | grugny | pre poussin | féminin | 2 |
| rame adeline | aumale | pre poussin | féminin | 3 |
| wetzels juliette | blangy | pre poussin | féminin | 1 |
| olier sarah | quincampoix | pre poussin | féminin | 2 |
| verrier morgan | aumale | pre poussin | féminin | 3 |
| magnier ines | blangy | pre poussin | féminin | 3 |
| lermurier agathe | beaucamps | pre poussin | féminin | 2 |
| scata lucie | quincampoix | pre poussin | féminin | 1 |
| fichet quentin | aumale | benjamin | masculin | 4 |
| foulongne maxime | aumale | benjamin | masculin | 3 |
| leblond tom | quincampoix | benjamin | masculin | 3 |
| ladassi cromier tom | quincampoix | benjamin | masculin | 1 |
| senecault jules | aumale | benjamin | masculin | 3 |
| verrier davy | aumale | benjamin | masculin | 1 |
| albert lucas | quincampoix | benjamin | masculin | 3 |
| renaux quentin | quincampoix | benjamin | masculin | 4 |
| blondel arthur | aumale | benjamin | masculin | 2 |
| joly rémy | beaucamps | benjamin | masculin | 1 |
| morand tristan | aumale | benjamin | masculin | 2 |
| Richard Andy | la feuillie | benjamin | masculin | 2 |
| Petremont pierre | quincampoix | benjamin | masculin | 2 |
| renaux quentin | quncampoix | benjamin | masculin | 4 |
| decrois louis thibault | beaucamps | benjamin | masculin | 1 |
| carlus billy | aumale | minime | masculin | 3 |
| thillard paul | neufchatel | minime | masculin | 1 |
| ouvril pierre | quincampoix | minime | masculin | 2 |
| supplie maxime | grugny | minime | masculin | 1 |
| rame antoine | aumale | minime | masculin | 2 |
| avril leger florian | quincampoix | minime | masculin | 1 |
| duchaussoy Bryan | beaucamps | minime | masculin | 4 |
| dejardin julien | beaucamps | minime | masculin | 2 |
| dechamps anthony | neufchatel | minime | masculin | 1 |
| pechon thomas | airaines | minime | masculin | 3 |
| brasselet guillaume | quincampoix | minime | masculin | 2 |
| delaplace titouan | beaucamps | minime | masculin | 3 |
| leroux robin | aumale | poussin | masculin | 4 |
| lateurte enzo | grugny | poussin | masculin | 2 |
| mamier pierre | quincampoix | poussin | masculin | 1 |
| petit théo | aumale | poussin | masculin | 2 |
| santarelli julien | aumale | poussin | masculin | 4 |
| isaac léo | aumale | poussin | masculin | 2 |
| boussemart joseph | aumale | poussin | masculin | 1 |
| dubreuil matthis | quincampoix | poussin | masculin | 3 |
| cadot Robin | aumale | poussin | masculin | 4 |
| decroix antoine | Beaucamps | poussin | masculin | 2 |
| varin baptiste | aumale | poussin | masculin | 1 |
| dotche alexandre | la feuillie | poussin | masculin | 4 |
| mainnemarre Hugo | quincampoix | poussin | masculin | 1 |
| questel louis | quincampoix | poussin | masculin | 1 |
| delamare matheo | quincampoix | poussin | masculin | 3 |
| leclerc bryan | la feuillie | poussin | masculin | 2 |
| nollet florian | beaucamps | poussin | masculin | 2 |
| devaux gauthier | aumale | poussin | masculin | 3 |
| alves viera renza | beaucamps | poussin | masculin | 3 |
| lapostolle thomas | aumale | poussin | masculin | 2 |
| bettens baptiste | aumale | poussin | masculin | 2 |
| messelier hugo | quincampoix | poussin | masculin | 4 |
| petremont paul | la feuillie | poussin | masculin | 3 |
| gerardeau | jordan | poussin | masculin | 1 |
| jacquet eymeric | blangy | poussin | masculin | 3 |
| henriet antonin | airaines | poussin | masculin | 1 |
| léon arthur | quincampoix | poussin | masculin | 4 |
| pottin gabriel | quincampoix | pre poussin | masculin | 1 |
| guérin nathan | quincampoix | pre poussin | masculin | 2 |
| baurin florian | quincampoix | pre poussin | masculin | 2 |
| dotche emile | la feuillie | pre poussin | masculin | 3 |
| gonzales mathéo | quincampoix | pre poussin | masculin | 1 |
| prévost ethan | beaucamps | pre poussin | masculin | 3 |
| maquin dimitri | beaucamps | pre poussin | masculin | 4 |
| payraudeau quentin | aumale | pre poussin | masculin | 4 |
| lapostolle quentin | aumale | pre poussin | masculin | 4 |
| Lebel dylan | quincampoix | pre poussin | masculin | 2 |
| rault alan | quincampoix | pre poussin | masculin | 2 |
| peltier hugo | quincampoix | pre poussin | masculin | 1 |
| payraudeau dylan | aumale | pre poussin | masculin | 3 |
| Bou louis | grugny | pre poussin | masculin | 3 |
| lansigu théo | beaucamps | pre poussin | masculin | 1 |
