| Le passage c’est trés bien passé voici les résultats :nom | prénom | année | ceinture | club | reçu |
| gauthier | robin | 1999 | orange | quincampoix | o/v |
| morand | tristan | 2000 | blanche | aumale | b/j |
| verrier | tony | 1998 | jaune | aumale | j/o |
| verrier | davy | 2000 | jaune | aumale | j/o |
| verrier | morgan | 2004 | blanche | aumale | b/j |
| demonfort | eloi | 2002 | blanche | grugny | b/j |
| richard | heloise | 2003 | blanche | grugny | b/j |
| alleaume | baptiste | 1999 | blanche | quincampoix | b/j |
| avril leger | florian | 1998 | verte | quincampoix | bleu |
| ait adjebarra | yanis | 2000 | jaune | quincampoix | j/o |
| salomone | thibault | 1999 | o/v | quincampoix | verte |
| lafosse | gauthier | 1998 | o/v | quincampoix | verte |
| desmoucelles | guillaume | 2002 | b/j | quincampoix | jaune |
| théard | alienor | 2002 | b/j | quincampoix | jaune |
| streff | hugo | 2000 | j | quincampoix | j/o |
| duboc | marion | 1997 | bleu | quincampoix | marron |
| desmoucelles | alexandre | 1997 | bleu | quincampoix | maron |
| cauchy | mathias | 1995 | leue | quincampoix | marron |
| ouvril | pierre | 1997 | bleu | quincampoix | marron |
| bouteiller | simon | 1999 | jaune | grugny | j/o |
| bouteiller | mathias | 1997 | o/v | grugny | verte |
| zimmer | maxime | 1999 | blanche | grugny | b/j |
| quintard | hugo | 1997 | bleu | quincampoix | marron |
| payreaudeau | quentin | 2003 | blanche | aumale | b/j |
| payreaudeau | dylan | 2003 | blanche | aumale | b/jles ceinures seront remis comme pour les autres à la fête du judo samedi 26juin |
