Bastien Duval avait mis sa casquette de Professeur pour accueuillir la 3e étape du challenge Tictac. la veille il a rappelons le remporter la 2e place au championnat de Normandie senior.
ily avait 150 participants à ce tournoi .
si vous avez prît des photos du tournois envoyez les à David (david.mainnemarre@wanadoo.fr), on les publiera sur tictacblog.
nous allons prochainement vous proposés dans un prochaine article e classement provisoire du callenge tictac ( aprés 3 étapes , il en reste 2 (Blangy le 8 mai et grugny le 23 mai)
Comme vous le savez David était absent mais c’était pour la bonne cause il était au championnat de Normandie (voir prochaine article ) minime , on y a remporter 2 titres , un e 5e place et deux 9e places.
vici les résultats de nos judokas :
| blangy/ bresle | ||
| Magnier | ines | 3 |
| Wetzls | juliette | 4 |
| déchamps | valentin | 2 |
| Magnier | simon | 3 |
| Marzin | bastien | 2 |
| delcourt | pauline | 1 |
| GRUGNY | ||
| bailleux | maxime | 1 |
| lebouffant | youna | 1 |
| bou | louis | 1 |
| farcy | coralie | 2 |
| aumale | ||
| Leroux | robin | 3 |
| rame | antoine | 2 |
| morand | tristan | 1 |
| carlus | sandy | 3 |
| rame | adeline | 2 |
| bettens | baptiste | 2 |
| cadot | romain | 4 |
| varin | baptiste | 3 |
| laposole | thomas | 4 |
| verrier | morgane | 4 |
| verrier | davy | 1 |
| devaux | gautier | 4 |
| senecault | jules | 2 |
| petit | théo | 1 |
| izaac | léo | 1 |
| blondel | artur | 3 |
| godon | laura | 3 |
| satarelli | laure | 2 |
| laposole | quentin | 3 |
| richard | caron | 1 |
| leroix | alizée | 2 |
| verrier | tony | 3 |
| carlus | cindy | 4 |
| fichet | quentin | 3 |
| carlus | nathalis | 4 |
| carlus | billy | 3 |
| QUINCAMPOIX | ||
| peltier | hugo | 1 |
| prieur | adele | 3 |
| caron | cloé | 1 |
| guérin | noémie | 3 |
| alleaume | baptiste | 2 |
| burette | johanna | 2 |
| Avril léger | laureline | 3 |
| lebel | dylan | 1 |
| Messelier | pierre | 3 |
| rault | alan | 1 |
| burette | irina | 3 |
| leblond | tom | 1 |
| dugay | mylène | 2 |
| guérin | nathan | 2 |
| jouveau | aurélien | 5 |
| questel | louis | 2 |
| landier | nathan | 4 |
| pottin | gabriel | 2 |
| messellier | hugo | 4 |
| vanypre | alexandre | 3 |
| horcholle | noah | 3 |
| horcholle | melvin | 4 |
| delamarre | cloé | 4 |
| mamier | pierre | 2 |
| Avril léger | alexandre | 1 |
| dugay | manon | 2 |
| gallay | émeline | 4 |
| renaux | quentin | 4 |
| brasselet | guillaume | 1 |
| ladassi cromier | tom | 1 |
| Avril léger | florian | 1 |
